展开菜单
搜索

    A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 3/0/0 27/0 9 3/0/0
    2 3/0/0 23/0 9 3/0/0
    3 1/0/2 3/11 3 3/0/0
    4 1/0/2 2/23 3 3/0/0
    5 0/0/4 0/21 0 4/0/0
    B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 2/1/0 18/2 7 3/0/0
    2 2/1/0 16/3 7 3/0/0
    3 1/0/2 3/15 3 3/0/0
    4 0/0/3 1/18 0 3/0/0
    C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 2/1/0 6/0 7 3/0/0
    2 2/0/0 11/1 6 2/0/0
    3 1/0/1 4/4 3 2/0/0
    4 0/1/1 0/5 1 2/0/0
    5 0/0/3 4/15 0 3/0/0
    D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 2/1/0 8/1 7 3/0/0
    2 2/0/0 18/1 6 2/0/0
    3 1/1/0 3/1 4 2/0/0
    4 0/0/3 1/7 0 3/0/0
    5 0/0/2 0/20 0 2/0/0
    E组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 3/0/0 15/4 9 3/0/0
    2 2/0/0 29/0 6 2/0/0
    3 1/0/1 9/4 3 2/0/0
    4 0/0/2 1/16 0 2/0/0
    5 0/0/3 0/30 0 3/0/0
    F组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 2/0/0 8/0 6 2/0/0
    2 1/1/0 10/4 4 2/0/0
    3 0/1/1 2/4 1 2/0/0
    4 0/0/2 2/14 0 2/0/0