西协丙球队列表
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 佩尼亚体育 | 36 |
| 2 | AD圣胡安 | 26 |
| 3 | 潘普洛纳 | 25 |
| 4 | 伊扎拉 | 24 |
| 5 | 特安崔亚 | 21 |
| 6 | 苏比扎 | 20 |
| 7 | 科尔特斯 | 19 |
| 8 | 维格瓦尔特 | 18 |
| 9 | 17 | |
| 10 | 瓦尔特 | 16 |
| 11 | 贝提科扎赫 | 16 |
| 12 | 阿度伊 | 14 |
| 13 | 13 | |
| 14 | 西尔波内罗 | 13 |
| 15 | 13 | |
| 16 | 艾古亚斯谷 | 13 |
| 17 | 11 | |
| 18 | 比堤欧纳克 | 10 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 吉纳斯提卡 | 33 |
| 2 | 特罗佩松 | 29 |
| 3 | CD卡恩 | 25 |
| 4 | 艾伯利西亚竞技 | 25 |
| 5 | 艾斯哥比度 | 25 |
| 6 | 比扎纳 | 23 |
| 7 | 拉瑞都 | 21 |
| 8 | 维米诺 | 21 |
| 9 | 多瑞那 | 21 |
| 10 | 19 | |
| 11 | 戈阿尼佐 | 19 |
| 12 | 瑞维纳 | 17 |
| 13 | 12 | |
| 14 | 12 | |
| 15 | 9 | |
| 16 | 卡特斯 | 9 |
| 17 | 4 | |
| 18 | 3 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 波图哥尼迪 | 32 |
| 2 | 23 | |
| 3 | 23 | |
| 4 | 22 | |
| 5 | 拿戈纳克 | 21 |
| 6 | 圣伊格纳西奥 | 21 |
| 7 | 皇家社会C隊 | 21 |
| 8 | 雷奥亚 | 20 |
| 9 | 杜兰高 | 19 |
| 10 | 18 | |
| 11 | 18 | |
| 12 | 帕萨亚 | 18 |
| 13 | 德乌斯托 | 15 |
| 14 | 圣图智 | 13 |
| 15 | 札木迪欧 | 12 |
| 16 | 12 | |
| 17 | 11 | |
| 18 | 6 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 26 | |
| 2 | 科尔内利亚 | 25 |
| 3 | 25 | |
| 4 | 24 | |
| 5 | 豪斯彼得利特 | 23 |
| 6 | 维拉诺瓦加图 | 21 |
| 7 | 佩拉拉达 | 20 |
| 8 | 格拉马 | 19 |
| 9 | 蒙塔尼萨 | 18 |
| 10 | 圣克里斯托瓦尔 | 16 |
| 11 | 16 | |
| 12 | 尤托纳 | 16 |
| 13 | 可维达莱特 | 13 |
| 14 | 比拉萨尔德马尔 | 12 |
| 15 | 切达约拉德尔瓦莱斯 | 11 |
| 16 | 莫列鲁萨 | 9 |
| 17 | 8 | |
| 18 | 莱里达 | 8 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 乌德卡斯特罗尼 | 32 |
| 2 | 莱万特B队 | 28 |
| 3 | 萨古蒂诺 | 28 |
| 4 | 托雷拉诺竞技 | 23 |
| 5 | 奥丁恩 | 22 |
| 6 | 比利亚雷亚尔C队 | 21 |
| 7 | 18 | |
| 8 | CD布诺尔 | 18 |
| 9 | 拉努西亚 | 15 |
| 10 | 阿齐纳塔 | 13 |
| 11 | 13 | |
| 12 | 大力神B队 | 13 |
| 13 | 阿尔西拉 | 13 |
| 14 | CD洛达 | 13 |
| 15 | 克维伦特 | 12 |
| 16 | 11 | |
| 17 | 11 | |
| 18 | 祖维艾斯潘诺 | 10 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 托尔德西利亚斯 | 32 |
| 2 | 29 | |
| 3 | 克瑞斯图竞技 | 29 |
| 4 | 圭久洛 | 28 |
| 5 | 圣塔玛塔 | 26 |
| 6 | 曼西莱斯 | 22 |
| 7 | 18 | |
| 8 | 艾尔玛善 | 18 |
| 9 | 17 | |
| 10 | 拉维根德尔卡米诺 | 16 |
| 11 | 宾比贝 | 13 |
| 12 | 13 | |
| 13 | 艾兰迪纳 | 13 |
| 14 | 12 | |
| 15 | 10 | |
| 16 | 比斯若 | 9 |
| 17 | 8 | |
| 18 | 努曼西亚B队 | 7 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 29 | |
| 2 | 莫特里尔 | 28 |
| 3 | 26 | |
| 4 | 24 | |
| 5 | 托雷德尔马 | 23 |
| 6 | 格拉纳达B队 | 22 |
| 7 | 特雷唐吉莫诺 | 20 |
| 8 | 19 | |
| 9 | CD休伊特 | 18 |
| 10 | 16 | |
| 11 | 奥利诺 | 15 |
| 12 | 圣佩德鲁 | 14 |
| 13 | 拉曼恰竞技 | 14 |
| 14 | 韦托塔哈尔 | 13 |
| 15 | 波库纳竞技 | 13 |
| 16 | 马尔托斯 | 11 |
| 17 | 帕罗 | 9 |
| 18 | 托雷佩罗希尔 | 4 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 帕索竞技俱乐部 | 27 |
| 2 | 25 | |
| 3 | 塔玛拉赛特 | 24 |
| 4 | 兰沙路迪 | 24 |
| 5 | 门萨赫罗 | 23 |
| 6 | UD圣费尔南多 | 23 |
| 7 | 拉斯帕尔马斯C队 | 21 |
| 8 | 潘迪普利多 | 20 |
| 9 | 马利诺 | 18 |
| 10 | 维拉圣塔 | 18 |
| 11 | 苏雅萨 | 18 |
| 12 | 16 | |
| 13 | 16 | |
| 14 | 13 | |
| 15 | 11 | |
| 16 | 特尼斯卡 | 11 |
| 17 | 赫巴尼亚 | 9 |
| 18 | 6 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 托莱多 | 30 |
| 2 | 普尔托兰诺 | 29 |
| 3 | CD塔兰孔 | 28 |
| 4 | 阿尔瓦塞特B队 | 27 |
| 5 | 27 | |
| 6 | 维拉坎那斯 | 25 |
| 7 | 拉索拉纳 | 22 |
| 8 | 维拉鲁比亚 | 21 |
| 9 | 圣克莱门特 | 21 |
| 10 | 18 | |
| 11 | 巴拉索特飓风 | 16 |
| 12 | 15 | |
| 13 | 玛查莫洛 | 13 |
| 14 | 亚佐魁卡 | 13 |
| 15 | 比利亚罗夫莱多 | 13 |
| 16 | 9 | |
| 17 | 卡萨莱加斯 | 5 |
| 18 | 4 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 波卢洛斯CF | 29 |
| 2 | 加的斯B队 | 26 |
| 3 | 卢辛纳 | 25 |
| 4 | 林恩斯 | 23 |
| 5 | 赫尔曼斯 | 22 |
| 6 | 休达B队 | 22 |
| 7 | 科尔多瓦B队 | 21 |
| 8 | 21 | |
| 9 | 奇克拉纳 | 20 |
| 10 | 19 | |
| 11 | 圣洛克 | 18 |
| 12 | 科尼尔CF | 18 |
| 13 | 14 | |
| 14 | 塞维利亚C队 | 13 |
| 15 | 乌特雷拉 | 11 |
| 16 | 托马雷斯 | 9 |
| 17 | 卡斯迪乐加 | 7 |
| 18 | 科利亚 | 4 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 希叶扎 | 31 |
| 2 | 托塔纳 | 25 |
| 3 | 穆尔西亚城B队 | 25 |
| 4 | 莫利嫩塞 | 24 |
| 5 | 21 | |
| 6 | 21 | |
| 7 | UCAM穆西亚B队 | 20 |
| 8 | 玛莎隆 | 18 |
| 9 | 17 | |
| 10 | 16 | |
| 11 | 16 | |
| 12 | 卡泰真拿B队 | 13 |
| 13 | SFC米勒娃 | 13 |
| 14 | 12 | |
| 15 | 11 | |
| 16 | 11 | |
| 17 | 姆勒诺 | 10 |
| 18 | 9 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 瓦瑞 | 30 |
| 2 | UD洛哥尼斯B | 29 |
| 3 | 阿尔内多 | 25 |
| 4 | 安吉亚诺 | 24 |
| 5 | 卡拉贺拿 | 22 |
| 6 | 雅古 | 22 |
| 7 | 奥恩沙 | 22 |
| 8 | 哈罗拉科鲁尼亚 | 19 |
| 9 | 普拉德洪 | 18 |
| 10 | 拉卡扎达 | 17 |
| 11 | 维勒加斯 | 17 |
| 12 | 阿甘西洛 | 16 |
| 13 | 维安纳斯 | 13 |
| 14 | 12 | |
| 15 | 贝赛欧 | 11 |
| 16 | 11 | |
| 17 | 奥托尔 | 10 |
| 18 | 4 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 马纳科尔 | 36 |
| 2 | 皇家马洛卡B队 | 34 |
| 3 | 辛达乌拉利亚 | 31 |
| 4 | 洛塞滕斯 | 23 |
| 5 | 梅卡达 | 23 |
| 6 | 普拉格斯卡尔维亚 | 19 |
| 7 | 18 | |
| 8 | 康斯坦西亚 | 17 |
| 9 | CD卡达斯亚 | 17 |
| 10 | 宋克拉德拉 | 16 |
| 11 | 阿库迪亚 | 16 |
| 12 | 福门特拉 | 15 |
| 13 | 桑塔尼 | 14 |
| 14 | 菲拉尼特斯 | 11 |
| 15 | 比尼萨冷 | 11 |
| 16 | 波特曼利 | 11 |
| 17 | 7 | |
| 18 | 4 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 拉斯洛查斯 | 32 |
| 2 | 莫斯托莱斯 | 29 |
| 3 | 26 | |
| 4 | 莱加内斯B队 | 23 |
| 5 | 维拉文特 | 19 |
| 6 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯B队 | 18 |
| 7 | 波卒埃洛 | 18 |
| 8 | 阿达维联 | 17 |
| 9 | 17 | |
| 10 | 15 | |
| 11 | RCD卡拉班切 | 15 |
| 12 | 15 | |
| 13 | 埃斯库埃拉 | 15 |
| 14 | 15 | |
| 15 | 特里巴尔 | 14 |
| 16 | 特雷斯坎托斯 | 14 |
| 17 | 阿尔科孔B队 | 13 |
| 18 | 5 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | UD利亚内拉 | 33 |
| 2 | 科瓦栋卡 | 32 |
| 3 | 考达尔 | 23 |
| 4 | El圣马田 | 22 |
| 5 | 恩阙谷 | 21 |
| 6 | 利亚内斯 | 20 |
| 7 | 希洪竞技B队 | 19 |
| 8 | 莫斯科尼亚 | 19 |
| 9 | 帕拉维亚诺 | 18 |
| 10 | 斯罗 | 18 |
| 11 | 科伦加 | 17 |
| 12 | 克耶雷斯 | 15 |
| 13 | 纳瓦罗 | 11 |
| 14 | 阿维莱斯体育场 | 11 |
| 15 | 9 | |
| 16 | 基杭印达斯特利亚 | 9 |
| 17 | 图立拉 | 8 |
| 18 | 拉瓦纳 | 8 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 孔波斯特拉 | 29 |
| 2 | 阿罗萨 | 23 |
| 3 | 奇迪戈 | 22 |
| 4 | 索摩扎斯 | 22 |
| 5 | 维拉贝斯竞赛 | 21 |
| 6 | 伊斯塔登斯 | 20 |
| 7 | 20 | |
| 8 | 波若 | 19 |
| 9 | 19 | |
| 10 | 安洛德拉斯 | 18 |
| 11 | 18 | |
| 12 | 阿泰利科 | 17 |
| 13 | 维维罗 | 16 |
| 14 | 14 | |
| 15 | 巴尔科 | 13 |
| 16 | 9 | |
| 17 | 8 | |
| 18 | 斯尔华 | 6 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 卡拉莫查 | 28 |
| 2 | 27 | |
| 3 | 蒙松 | 26 |
| 4 | 22 | |
| 5 | 罗贝勒斯 | 22 |
| 6 | 21 | |
| 7 | 阿尔穆尼亚 | 21 |
| 8 | 班尼法 | 19 |
| 9 | 埃皮拉FC | 18 |
| 10 | 17 | |
| 11 | CD卡利涅纳 | 16 |
| 12 | CF卢卡 | 15 |
| 13 | 塔马瑞特 | 14 |
| 14 | 阿姆迪瓦 | 13 |
| 15 | 乌特里利亚斯 | 8 |
| 16 | 卡塞塔 | 8 |
| 17 | 贝尔奇特 | 7 |
| 18 | 5 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 29 | |
| 2 | 唐贝尼托 | 27 |
| 3 | 巴达祖斯 | 23 |
| 4 | 蒙蒂霍 | 23 |
| 5 | 22 | |
| 6 | 21 | |
| 7 | 维拉洛尼斯 | 21 |
| 8 | 阿苏阿加 | 20 |
| 9 | SP维拉弗朗卡 | 19 |
| 10 | 莫拉罗 | 18 |
| 11 | 16 | |
| 12 | 谢利斯 | 15 |
| 13 | CD格沃拉 | 14 |
| 14 | CD底奥斯 | 13 |
| 15 | 勒伦塞 | 11 |
| 16 | CD卡拉蒙特 | 7 |
| 17 | CP蒙特赫莫索 | 6 |
| 18 | 普埃夫洛努埃沃 | 6 |
热点资讯
录像回放
视频推荐

欧冠四连败!黄潜最后时刻遭绝杀!比利亚雷亚尔2-3不敌哥本哈根
2025-12-11
【集锦】友谊赛-C罗科曼破门 利雅得胜利4-2阿布扎比统一
2025-12-11
菲利克斯脚后跟传球策动!卡马拉打门被扑纳赛尔跟进补射破门!
2025-12-11
利雅得胜利3-2阿布扎比统一 胜利战术角球传中卡马拉门前补射破门
2025-12-11
利雅得胜利2-2遭阿布扎比统一扳平!塔迪奇主罚点球破门!
2025-12-11
科曼内切破门,利雅得胜利2-1领先阿布扎比统一
2025-12-11
萨维尼奥集锦:巴西新型边路爆破手,处理球仍需磨炼
2025-12-10
利雅得胜利1-1被扳平!塔迪奇助攻队友破门
2025-12-10
状态很好❗️C罗友谊赛进球,接队友传球一脚劲射破网
2025-12-10
C·罗梅罗集锦:争抢意识不俗&作风强悍的阿根廷铁卫!
2025-12-10热门标签
球坛看球为您提供高清免费欧洲杯直播、足球直播、NBA直播、英超直播、意甲、西甲、德甲、中超等体育高清免费在线视频直播,河豚直播即时更新比赛直播信号、地址线路全、视频无延迟,可直接在线观看。
球坛看球 版权所有 2008-2022
球坛看球专注体育始于热爱提供高清、快捷、流畅的视频直播和体育赛事直播服务和体育资讯服务,包含足球直播、篮球直播、NBA直播等热门体育赛事直播!