当前位置: 球坛看球 > 篮球直播 > 乌干达NBL积分

“ 乌干达NBL积分 ” 乌干达NBL直播乌干达NBL球队积分得分榜比分赛程

球坛看球

乌干达NBL积分列表

美国竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 塔尔萨大学 18 3 86% 5连胜 87.67 71.9
2 南佛罗里达大学 14 8 64% 1连负 89.55 79.05
3 佛罗里达大西洋大学 14 8 64% 2连负 81.91 74.55
4 阿拉巴马大学伯明翰分校 14 8 64% 2连胜 81.91 74.91
5 天普大学 14 8 64% 1连胜 75.36 70.27
6 卫奇塔州立 13 8 62% 3连胜 77.81 69.52
7 夏洛特大学 13 9 59% 4连胜 74.64 73.32
8 杜兰大学 12 9 57% 5连负 73.62 74.67
9 北得州大学 12 10 55% 3连负 69.59 65.68
10 孟菲斯大学 10 10 50% 1连胜 74.15 72.9
11 莱斯大学 9 13 41% 1连负 74.32 74.36
12 东卡罗莱纳大学 6 15 29% 1连负 68.33 76.48
13 德州圣安东尼大学 4 17 19% 14连负 68.24 79
东南部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 范德比尔特大学 19 3 86% 3连胜 88.77 72.86
2 得州农工大学 17 4 81% 4连胜 91.76 76.67
3 佐治亚大学 16 6 73% 3连负 92.32 77.64
4 阿肯色大学 16 6 73% 1连负 88.73 77.59
5 佛罗里达大学 15 6 71% 1连胜 85.62 71.1
6 田纳西大学 15 6 71% 3连胜 82.14 69.76
7 阿拉巴马大学 14 6 70% 1连胜 91.95 81.45
8 肯塔基大学 15 7 68% 1连胜 81.36 71.05
9 密苏里大学 15 7 68% 1连胜 80.41 74.05
10 路易斯安那州立大学 14 8 64% 1连胜 82.82 74.36
11 奥本大学 14 8 64% 1连负 84.36 77.64
12 德克萨斯大学 13 9 59% 1连胜 85.55 74.91
13 密西西比大学 11 10 52% 3连负 74.52 71.24
14 俄克拉荷马大学 11 11 50% 8连负 82.82 76.36
15 南卡罗莱纳大学 11 11 50% 3连负 77.36 74.86
16 密西西比州立大学 11 11 50% 1连负 77.82 78.18
大东联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 康涅狄格大学 21 1 96% 17连胜 79 64
2 圣约翰大学 16 5 76% 7连胜 85.38 72.52
3 维兰诺瓦大学 16 5 76% 1连胜 77.86 69.14
4 西顿霍尔大学 16 6 73% 2连胜 72.09 64.23
5 巴特勒大学 13 9 59% 2连负 82.05 76.68
6 德保罗大学 12 10 55% 2连负 72.41 69.41
7 乔治城大学 12 10 55% 3连胜 75.36 72.86
8 克雷顿大学 12 10 55% 2连负 77.27 75.36
9 泽维尔大学 12 10 55% 1连胜 77.55 77.09
10 普罗维登斯学院 9 13 41% 4连负 88.05 86.14
11 马奎特大学 8 15 35% 1连负 75.78 77.91
大十联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 密歇根大学 20 1 95% 6连胜 90.48 68.9
2 内布拉斯加大学 20 1 95% 1连负 80.48 65.43
3 密歇根州立大学 19 3 86% 1连负 79.14 64.41
4 伊利诺伊大学 18 3 86% 10连胜 84.95 68.19
5 普渡大学 17 4 81% 3连负 83.19 69.24
6 爱荷华大学 15 5 75% 3连胜 77.65 62.85
7 威斯康星大学 16 6 73% 2连胜 83.23 75.05
8 南加州大学 16 6 73% 1连胜 81.45 75.32
9 印第安纳大学 15 7 68% 3连胜 81.5 70.55
10 加州大学洛杉矶分校 15 7 68% 1连负 78.05 69.86
11 俄亥俄州立大学 14 7 67% 1连负 82.19 73.48
12 华盛顿大学 12 10 55% 1连胜 78.27 72.82
13 明尼苏达大学 10 11 48% 6连负 71.62 68.43
14 西北大学 10 12 46% 1连负 76.64 71.95
15 宾夕法尼亚州立大学 9 12 43% 8连负 76.43 78.52
16 罗格斯大学 9 13 41% 5连负 70.36 75.27
17 马里兰大学 8 12 40% 2连负 72.95 79
18 俄勒冈大学 8 13 38% 7连负 72.33 74.1
大西洋沿岸联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 杜克大学 20 1 95% 9连胜 84.95 65.19
2 克莱姆森大学 18 4 82% 2连胜 76.45 64.55
3 弗吉尼亚大学 18 4 82% 2连胜 82.68 70.95
4 北卡罗莱纳大学 17 4 81% 3连胜 82.95 70.29
5 迈阿密大学 17 5 77% 1连负 84.68 70.09
6 北卡罗莱纳州立大学 16 6 73% 4连胜 85.91 71.95
7 加州大学伯克利分校 16 6 73% 1连胜 78.27 70.59
8 路易斯维尔大学 15 6 71% 1连胜 86.1 70.48
9 南卫理公会大学 15 6 71% 1连负 86.62 77.52
10 弗吉尼亚理工大学 16 7 70% 1连负 80 74.04
11 斯坦福大学 14 8 64% 4连负 75.86 73.45
12 雪城大学 13 9 59% 1连胜 75.77 69.95
13 维克森林大学 11 11 50% 4连负 80.05 77.59
14 圣母大学 11 11 50% 2连负 73.95 72.18
15 佐治亚理工学院 11 11 50% 3连负 74.5 73.95
16 佛罗里达州立大学 10 12 46% 2连胜 80.77 79.59
17 波士顿学院 9 12 43% 2连负 68.1 68.38
18 匹兹堡大学 9 13 41% 1连负 72.05 71.09
大12联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 亚利桑那大学 22 0 100% 22连胜 89.5 68.55
2 爱荷华州立 19 2 91% 3连胜 86.14 65
3 休斯顿大学 19 2 91% 2连胜 78.9 61.67
4 杨百翰大学 17 4 81% 2连负 86.43 71.76
5 中佛罗里达大学 17 4 81% 3连胜 84.19 77.1
6 堪萨斯大学 16 5 76% 5连胜 78.81 68
7 得克萨斯理工大学 16 5 76% 1连负 84.86 74.43
8 俄克拉荷马州立大学 15 6 71% 1连胜 85.9 79.86
9 西弗吉尼亚大学 14 8 64% 1连负 70.77 63.77
10 德克萨斯基督教大学 13 8 62% 1连负 79.52 70.76
11 贝勒大学 12 9 57% 1连胜 84 75.38
12 科罗拉多大学 12 9 57% 6连负 81.86 78.9
13 辛辛那提大学 11 11 50% 1连负 71.5 67.41
14 亚利桑那州立大学 11 11 50% 2连负 79.18 80.09
15 堪萨斯州立大学 10 11 48% 2连负 82.67 79.48
16 犹他大学 9 12 43% 3连负 79.52 81.48
密苏里山谷联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 贝尔蒙特大学 20 3 87% 7连胜 83.17 70.83
2 莫瑞州立大学 16 7 70% 4连负 86.3 79.26
3 伊利诺州立大学 15 7 68% 1连胜 77.45 66.95
4 布拉德利大学 15 8 65% 1连胜 78.09 73.26
5 北爱荷华大学 14 9 61% 1连胜 67.13 60.43
6 伊利诺芝加哥分校 13 10 57% 8连胜 75.13 69.91
7 德瑞克大学 12 11 52% 1连负 77.17 73
8 瓦尔帕莱索大学 11 11 50% 1连胜 71.36 70.18
9 南伊利诺大学 9 13 41% 1连负 74.55 71.95
10 印第安纳州立大学 9 14 39% 5连负 75.3 75.22
11 埃文斯维尔大学 5 17 23% 4连负 67.18 74.05
合众国联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 自由大学 18 3 86% 12连胜 79.48 67.1
2 萨姆休斯顿州立大学 14 7 67% 6连胜 83.81 73.81
3 肯尼索州立 14 8 64% 2连胜 86.55 75.95
4 路易斯安那理工大学 12 8 60% 1连负 68.45 61.2
5 密苏里州立大学 13 9 59% 1连胜 75.32 72.27
6 西肯塔基 12 10 55% 1连胜 77.68 74.77
7 杰克逊维尔州立大学 11 10 52% 1连负 73.05 66.67
8 新墨西哥州立大学 11 10 52% 4连负 75.43 70.24
9 中田纳西州立大学 11 10 52% 3连负 73.52 70.33
10 佛罗里达国际大学 10 11 48% 1连负 82.76 78.48
11 得州大学埃尔帕索分校 8 14 36% 1连胜 69.32 71.5
12 特拉华大学 6 15 29% 1连负 65.24 71.43
俄亥俄山谷联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 田纳西大学马丁分校 17 5 77% 2连胜 73.5 63.5
2 田纳西州立大学 14 7 67% 2连胜 80.81 76.19
3 林登伍德 14 9 61% 2连胜 80.26 72.52
4 艾德华兹维尔大学 14 9 61% 1连胜 71.83 64.52
5 东南密苏里州立大学 13 10 57% 4连胜 75.83 72.13
6 摩海德州立大学 12 11 52% 1连负 76.48 76.57
7 阿肯色岩城 9 13 41% 3连负 71.27 76.27
8 东伊利诺大学 9 14 39% 3连负 66.91 70.22
9 田纳西理工大学 8 14 36% 1连胜 73.95 76.45
10 5 17 23% 2连负 68.95 72.64
11 西伊利诺大学 4 19 17% 12连负 65.26 75.57
大西洋10联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 圣路易斯大学 21 1 96% 15连胜 91.36 67.45
2 乔治梅森大学 20 2 91% 2连胜 76.82 66.91
3 弗吉尼亚联邦大学 16 6 73% 5连胜 84.27 73.55
4 达顿大学 14 8 64% 4连负 76.41 70.77
5 圣约瑟大学 14 8 64% 3连胜 74.86 71.95
6 罗德岛大学 13 8 62% 3连胜 72.62 67.33
7 戴维森学院 13 8 62% 1连胜 71.86 68.52
8 乔治华盛顿大学 13 9 59% 2连负 84.41 73.27
9 圣博纳旺蒂大学 13 9 59% 1连负 77.36 74.27
10 里奇蒙德大学 13 10 57% 5连负 78.13 73.43
11 福特汉姆大学 12 10 55% 2连胜 71.64 65
12 杜肯大学 11 10 52% 1连负 83.19 77.43
13 拉萨尔大学 7 15 32% 2连负 66.23 72.09
14 芝加哥洛约拉大学 5 18 22% 9连负 67.57 78
西部海岸联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 冈萨加大学 21 1 96% 14连胜 88.86 66.5
2 加州圣玛丽大学 19 3 86% 2连胜 78.59 64.5
3 圣塔克拉拉大学 19 5 79% 6连胜 83.58 70.83
4 太平洋大学 15 9 63% 1连负 75.12 68.58
5 西雅图大学 14 9 61% 2连负 73.48 67.3
6 旧金山大学 14 10 58% 1连胜 75.71 71
7 俄勒冈州立大学 12 12 50% 2连胜 70.46 74.54
8 洛约拉马利蒙特大学 11 13 46% 6连负 74.54 72.71
9 华盛顿州立大学 11 13 46% 3连胜 77.46 76.88
10 圣地亚戈大学 10 14 42% 1连负 76.75 78.08
11 波特兰大学 10 14 42% 3连负 76.42 79.92
12 佩珀代因大学 6 17 26% 3连负 70.35 77.43
大西联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 夏威夷大学 16 5 76% 1连胜 80.62 66.76
2 加州大学尔湾分校 15 7 68% 3连胜 77.41 67.18
3 加州大学圣塔巴巴拉分校 15 7 68% 6连胜 79.32 71.73
4 加州大学圣地亚哥分校 15 8 65% 3连负 77.26 71.09
5 加州大学戴维斯分校 13 9 59% 1连胜 79.59 76.18
6 加州州立北岭分校 13 10 57% 2连胜 81 79.3
7 加州州立富勒顿分校 10 13 44% 1连负 84.13 83.35
8 加州科大 9 14 39% 2连胜 81.48 86.39
9 加州州立大学长滩分校 8 15 35% 4连负 74.7 76.87
10 加州大学河滨分校 8 15 35% 1连负 72.17 77.74
11 加州贝克斯菲尔德 8 15 35% 6连负 72.74 79.7
常春藤联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 耶鲁大学 16 4 80% 1连负 83.65 71.05
2 哥伦比亚大学 14 7 67% 1连负 79.48 71.95
3 哈佛大学 12 9 57% 2连胜 71.29 68.57
4 康奈尔大学 10 10 50% 3连胜 91.25 86.05
5 达特茅斯大学 10 10 50% 1连胜 77.85 75.1
6 宾夕法尼亚 10 10 50% 3连负 77.1 75.6
7 普林斯顿大学 8 14 36% 1连胜 69.86 72.05
8 布朗大学 7 13 35% 4连负 70.8 68
西部竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 犹他河谷大学 16 6 73% 1连胜 82.36 68.5
2 加州浸信大学 16 6 73% 6连胜 73.95 69.64
3 得州大学阿灵顿分校 14 7 67% 1连负 72.57 66.19
4 犹他理工大学 13 11 54% 3连胜 76.62 73.38
5 塔尔顿州立大学 11 11 50% 6连负 78.05 74.32
6 阿比利基督大学 10 11 48% 5连负 71.57 72.29
7 南犹他大学 8 15 35% 1连胜 77.17 80.48
巅峰联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 北达科他州立大学 19 5 79% 8连胜 81.33 70.38
2 圣托马斯 17 6 74% 1连负 81.91 72.7
3 北达科他大学 13 12 52% 4连胜 77.76 76.8
4 内布拉斯加奥马哈大学 12 12 50% 3连胜 76.58 75.83
5 南达科他大学 12 12 50% 1连胜 82 82.38
6 南达科他州立大学 11 12 48% 1连胜 76.91 72.48
7 丹佛大学 10 14 42% 1连负 83.33 84.21
8 奥罗尔罗伯茨大学 5 19 21% 12连负 71.83 78.71
9 密苏里大学堪萨斯城分校 4 18 18% 6连负 71.18 82.5
大天空联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 波特兰州立大学 14 6 70% 1连胜 78.1 69.55
2 爱达荷大学 13 9 59% 1连胜 80.05 73.5
3 蒙大拿州立大学 13 10 57% 2连负 78.09 70.87
4 蒙大拿大学 13 10 57% 1连负 79.13 72.78
5 北科罗拉多大学 13 10 57% 2连胜 83.09 77.91
6 韦伯州立大学 11 11 50% 1连胜 82.59 76.41
7 爱达荷州立大学 10 12 46% 4连负 75.59 74.05
8 萨克拉门托州立大学 8 13 38% 2连胜 78.19 81.9
9 北亚利桑那大学 8 15 35% 1连负 73.09 76.35
10 东华盛顿大学 5 17 23% 2连负 76.27 81.68
大西洋都会竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 锡耶纳学院 15 7 68% 4连胜 71.18 65.59
2 毛利斯特大学 14 7 67% 2连胜 71.57 63.86
3 圣彼德斯大学 12 7 63% 1连胜 71.16 66.95
4 昆尼皮亚克大学 14 9 61% 2连负 77.74 74
5 费尔菲尔德大学 14 9 61% 3连胜 75.91 72.39
6 艾奥纳学院 14 9 61% 1连负 73.52 73
7 梅里马克学院 13 9 59% 1连胜 67 69.09
8 圣心大学 10 13 44% 5连胜 76.43 77.09
9 圣玛丽山大学 9 14 39% 1连负 67.3 72.35
10 曼哈顿大学 9 14 39% 1连胜 75.83 81.43
11 堪尼席斯 8 14 36% 6连负 63.41 71.14
12 尼亚加拉大学 5 16 24% 4连负 63.9 72.9
13 莱德大学 2 18 10% 4连负 63.9 76.55
爱国者联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 海军官校 17 6 74% 5连胜 73.74 63.83
2 美国大学 13 10 57% 2连负 75.52 71.7
3 科尔盖特大学 13 10 57% 1连负 76.74 74.04
4 理海大学 10 13 44% 1连胜 72.43 74.48
5 西点军校 10 13 44% 2连胜 74.26 78.17
6 波士顿大学 8 15 35% 3连负 75.78 76.91
7 圣十字学院 8 16 33% 5连负 66.62 73.54
8 马里兰洛约拉分校 7 16 30% 1连负 74.26 76.96
9 拉法叶学院 7 16 30% 2连胜 69.96 74.96
10 巴克尼尔大学 7 16 30% 1连胜 68.13 77.61
东北部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 长岛大学 14 8 64% 3连胜 75.14 74.32
2 中康涅狄格州立大学 11 10 52% 1连负 74.81 71.48
3 默西赫斯特大学 11 12 48% 1连负 66.78 65.26
4 莱莫恩 11 12 48% 2连负 73.13 73.78
5 纽黑文大学 10 12 46% 1连胜 64.86 67
6 斯通希尔学院 10 13 44% 3连胜 67.09 68.26
7 瓦格纳大学 7 13 35% 1连胜 72.75 73.5
8 菲尔莱狄更斯大学 7 16 30% 3连负 68.74 71.74
9 6 15 29% 1连负 70.05 80.52
10 芝加哥州立大学 3 19 14% 1连胜 65.59 79.32
地平线联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 北肯塔基大学 14 9 61% 3连负 84.3 76.87
2 普渡大学韦恩堡分校 14 9 61% 1连胜 80.52 76.43
3 莱特州立大学 13 9 59% 2连胜 78.91 73.59
4 罗伯莫里斯 14 10 58% 1连负 77.67 74.71
5 奥克兰大学 13 10 57% 2连胜 83.87 81.74
6 威斯康星大学绿湾分校 12 11 52% 1连负 74.57 76.04
7 杨斯镇州立 11 12 48% 1连胜 79.65 72.87
8 底特律莫瑟大学 9 12 43% 1连胜 78.1 80.05
9 克里夫兰州立大学 9 13 41% 3连胜 80.05 84.05
10 威斯康星大学密尔沃基分校 9 14 39% 1连胜 76.65 79.74
11 印第安纳大学波利斯分校 6 18 25% 2连负 84.29 88.88
中东部竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 霍华德大学 13 9 59% 1连胜 74.64 69.59
2 诺佛克州立大学 10 14 42% 2连负 75.75 73.67
3 摩根州立大学 9 13 41% 5连胜 74.64 78.91
4 北卡罗莱纳中央大学 7 12 37% 1连负 73.63 78.05
5 马里兰东海岸大学 8 14 36% 1连负 64.27 71.09
6 特拉华州立大学 6 15 29% 1连胜 61.76 70.48
7 南卡罗来纳州立大学 5 16 24% 2连胜 65.9 81.9
8 卡宾州立大学 4 19 17% 5连负 66.57 84.83
阳光地带联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 特洛伊大学 15 8 65% 2连负 83.7 75.7
2 马歇尔大学 14 8 64% 1连胜 80.14 74.05
3 南阿拉巴马 14 8 64% 3连胜 72.95 68.27
4 阿帕拉契亚州立大学 15 9 63% 4连胜 71.83 64.54
5 佐治亚南方大学 14 10 58% - 81.38 79.67
6 阿肯色州立 13 10 57% 3连负 81.52 78.74
7 卡罗莱纳海岸大学 13 10 57% 1连负 72.74 71.35
8 得州州立 13 11 54% 2连胜 73.38 71.08
9 南密西西比大学 12 12 50% 1连胜 73.5 73.21
10 詹姆斯麦迪逊大学 11 12 48% 1连负 74.43 75.74
11 佐治亚州立 9 14 39% 2连负 70.96 73.83
12 欧道明大学 7 16 30% 1连负 73.74 77.43
13 路易斯安那拉法叶分校 7 16 30% 2连胜 61.43 68.91
14 路易斯安那门罗大学 3 19 14% 12连负 71.05 82.59
南方领地联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 史提夫奧斯汀州立大学 19 3 86% 7连胜 78.41 65.18
2 麦克尼斯州立 18 4 82% 4连胜 82.23 67.55
3 得州哥普斯克里斯分校 12 10 55% 1连胜 72.95 66.95
4 里奥格兰德河谷大学 10 10 50% 5连胜 74.4 69.6
5 拉玛尔大学 11 11 50% 1连负 72.18 68.73
6 新奥尔良大学 10 13 44% 2连胜 76.22 79.43
7 红雀医学院 9 13 41% 4连负 76.68 74.05
8 尼古拉斯州立大学 9 13 41% 1连胜 73.95 76.45
9 8 14 36% 2连负 71.55 75.14
10 休斯顿基督大学 8 14 36% 1连负 69.45 74.41
11 西北州立大学 6 15 29% 4连负 72.14 76.81
12 东南路易斯安纳大学 6 16 27% 2连负 64.95 70.36
大南联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 海波因特大学 20 4 83% 4连胜 91.54 70.25
2 温斯罗普大学 16 8 67% 8连胜 84.75 74.04
3 拉德福德大学 14 10 58% 2连胜 83.62 77.5
4 朗沃德大学 12 12 50% 2连负 76.08 72.67
5 南查理斯顿大学 11 12 48% 6连负 83.78 78.61
6 南卡罗莱纳北部大学 10 13 44% 1连胜 75.22 72.65
7 北卡阿什维尔分校 10 13 44% 1连负 74.22 72.52
8 长老会学院 10 14 42% 3连负 71.5 73.12
9 加德纳韦伯大学 3 20 13% 1连负 67.65 87
南部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 东田纳西州立大学 15 7 68% 1连负 78.27 67.41
2 弗尔曼大学 15 7 68% 2连胜 77.68 70.23
3 威福德学院 15 7 68% 4连胜 79 75.64
4 莫瑟尔 15 8 65% 2连胜 85.87 75.61
5 萨姆福德学院 10 12 46% 1连负 77.23 76.41
6 查他努加大学 9 13 41% 3连负 75.41 73.27
7 西卡罗来纳大学 8 12 40% 2连胜 78.3 80.2
8 军事学院 9 14 39% 2连胜 71.74 74.91
9 北卡罗莱纳绿乡大学 8 15 35% 3连负 77.61 81.13
10 弗吉尼亚军事学院 6 17 26% 8连负 72.83 78.13
美国中部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 迈阿密 22 0 100% 22连胜 93.73 74.45
2 阿克伦大学 18 4 82% 8连胜 91.5 74.45
3 肯特州立大学 15 7 68% 1连负 87.18 81.36
4 布法罗大学 14 8 64% 1连负 80.14 75.64
5 麻萨诸塞大学 14 9 61% 1连胜 79.48 74.39
6 柏林格林大学 13 9 59% 3连负 84.64 70.91
7 托莱多大学 12 10 55% 1连胜 81.77 77.77
8 俄亥俄大学 12 11 52% 1连胜 77.39 77.57
9 东密歇根 9 13 41% 4连负 71.5 73
10 西密西根大学 8 13 38% 1连负 75.43 79.19
11 波尔州立大学 7 14 33% 1连负 67.29 69.9
12 北伊利诺大学 7 14 33% 1连负 72.95 76.48
13 中密歇根大学 7 15 32% 2连胜 72.36 77.59
美国东部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 马里兰巴尔的摩分校 13 8 62% 1连胜 74.81 69.81
2 佛蒙特大学 14 9 61% 1连负 74.65 70.65
3 新泽西理工学院 11 12 48% 2连胜 68.26 75.52
4 马萨诸塞罗威尔分校 9 14 39% 1连胜 75.09 77.43
5 新罕布什尔大学 8 13 38% 1连负 71 73.43
6 布莱恩特大学 7 15 32% 1连胜 64 71.36
7 纽州大阿尔巴尼分校 7 16 30% 4连负 72.35 74.13
8 缅因大学 5 18 22% 1连负 62 68.87
9 宾汉顿大学 5 18 22% 1连胜 67.09 75.22
西部山区联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 犹他州立大学 18 3 86% 3连胜 83.62 67.9
2 新墨西哥大学 17 4 81% 4连胜 81.14 67.48
3 内华达大学 16 6 73% 2连胜 76.86 70.82
4 圣地亚哥州立大学 15 6 71% 1连负 80.19 70.95
5 大峡谷大学 14 7 67% 1连胜 74.52 68.24
6 怀俄明大学 13 9 59% 1连胜 78.27 72.45
7 博伊西州立大学 13 9 59% 1连负 78.09 72.77
8 科罗拉多州立大学 12 10 55% 3连负 75.64 70.86
9 加州州立弗雷斯诺分校 10 11 48% 1连胜 72.14 70.29
10 内华达大学拉斯维加斯分校 10 11 48% 3连负 77.9 77.86
11 圣何塞州立大学 6 15 29% 5连负 69.67 76.33
12 美国空军学院 3 18 14% 14连负 61.33 77.24
大西洋阳光联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 奥斯汀皮耶州立 15 6 71% 4连胜 80.38 70.62
2 利普斯科姆勃大学 15 8 65% 1连胜 81.74 75.7
3 中阿肯色大学 12 10 55% 5连胜 79.95 74.91
4 夏洛特皇后大学 12 11 52% 3连负 83.39 83.65
5 西佐治亚 10 12 46% 2连负 75.77 80.55
6 佛罗里达湾岸大学 10 13 44% 2连胜 79.17 77.87
7 贝拉明大学 9 13 41% 2连胜 79.27 81.77
8 杰克森维尔 9 14 39% 1连负 72.13 72.48
9 北阿拉巴马 7 13 35% 1连胜 70.75 77.7
10 斯泰森大学 8 15 35% 1连负 72.26 80.13
11 东肯塔基大学 7 16 30% 4连负 80.22 80.78
12 北佛罗里达 5 18 22% 2连负 82.09 91.43
西南竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 阿拉巴马农工 12 9 57% 2连胜 71.38 71.67
2 贝桑库克曼大学 10 11 48% 5连胜 74.33 78.95
3 格兰布林大学 9 10 47% 1连胜 72.11 72.79
4 普雷里维尤农工大学 9 13 41% 1连胜 80.73 79.73
5 佛罗里达农工大学 7 11 39% 2连负 67.5 76.33
6 南方大学 8 13 38% 1连负 80.1 78.95
7 阿肯色大学派恩布拉夫分校 8 13 38% 2连胜 78.43 84.76
8 得克萨斯南方大学 6 14 30% 1连负 75.15 80.8
9 阿拉巴马州立大学 6 15 29% 2连负 74.33 81.24
10 杰克逊州立大学 6 15 29% 1连负 66.86 86.52
11 艾尔康州立大学 4 16 20% 1连胜 66.8 84.75
12 密西西比河谷州立大学 1 21 5% 20连负 63.36 85.45
殖民地竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 北卡大学威明顿分校 19 3 86% 2连胜 77.91 67
2 15 8 65% 4连胜 77.35 75.43
3 威廉玛丽大学 14 8 64% 2连负 83.82 77.09
4 海夫斯特 14 9 61% 1连胜 76.65 69
5 石溪大学 14 9 61% 5连胜 72.61 70.52
6 依隆大学 13 10 57% 1连负 82.39 78.22
7 陶森大学 13 11 54% 1连胜 70.21 67
8 德雷塞尔大学 12 11 52% 3连胜 68.17 65.7
9 蒙茅斯大学 11 12 48% 1连负 71.57 70.96
10 汉普顿大学 10 13 44% 3连负 69.04 68
11 坎贝尔大学 10 13 44% 1连胜 80.87 80.39
12 北卡罗来纳农工大学 9 12 43% 2连负 75.62 75.95
13 东北大学 6 15 29% 4连负 77.05 81.43

热点资讯

录像回放

视频推荐

热门标签

奥斯纳布吕克vs科隆 街舞世界杯在哪里看直播 2020年2月20欧冠直播 日本男篮vs巴林男篮 意甲弗洛辛诺内vs亚特兰大预测 加拉塔萨雷vs巴塞罗那 英超莱切斯特城vs西布罗姆维奇 全运会足球新疆vs四川比赛 街头篮球比赛视频 cba半决赛浙江vs上海直播 圣马力诺vs比利时卡拉斯科 乌拉圭vs俄罗斯竞彩 西甲联赛西班牙人vs赫塔菲 安芬尼哈达威vs科比 纳什vs科比完整视频 乔丹vs湖人科比 nba1月1日火箭vs国王 詹姆斯vs利兹联 招聘足球直播解说员 巴林根vs斯图加特 英超视频直播源 瑞典乙联赛现场直播 今夜意甲都灵vs英超狼队 阿根廷vs智利现场直播 德甲vs赫塔 黎巴嫩vs新西兰亚洲杯 皇马vs阿尔萨德全场 欧冠拜仁vs那不勒斯 篮球中国vs伊朗 cba广厦vs辽宁队

球坛看球为您提供高清免费欧洲杯直播、足球直播、NBA直播、英超直播、意甲、西甲、德甲、中超等体育高清免费在线视频直播,河豚直播即时更新比赛直播信号、地址线路全、视频无延迟,可直接在线观看。

球坛看球 版权所有 2008-2022

球坛看球专注体育始于热爱提供高清、快捷、流畅的视频直播和体育赛事直播服务和体育资讯服务,包含足球直播、篮球直播、NBA直播等热门体育赛事直播!

英超 西甲 德甲 意甲 法甲 中超 世界杯 欧冠杯 欧联杯 美洲杯 亚洲杯 亚冠杯 NBA CBA WNBA