泰BGC杯球队
| A组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 查特拉坎城 | 8 |
| 2 | 克朗联 | 8 |
| 3 | 清迈 | 7 |
| 4 | 梅州联 | 7 |
| 5 | 菲奇特联合2021 | 7 |
| 6 | 北那空美索联 | 6 |
| 7 | TPF程逸府 | 6 |
| 8 | 甘烹碧 | 0 |
| 9 | 西卡维城 | 0 |
| B组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 乌冬班占联 | 10 |
| 2 | 乌隆联 | 10 |
| 3 | 孔敬FC | 7 |
| 4 | 芒黎联合 | 7 |
| 5 | 素辇府 | 6 |
| 6 | 乌汶克纳帕 | 5 |
| 7 | 孔敬莫丁当 | 3 |
| 8 | 黎逸联PB | 3 |
| 9 | 素辇孔志莫 | 0 |
| C组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 赛米特卡宾联 | 12 |
| 2 | 皇家海军 | 10 |
| 3 | 海关联合 | 9 |
| 4 | 布拉帕联 | 9 |
| 5 | ACDC FC | 6 |
| 6 | 舰队联合 | 5 |
| 7 | 班凯联 | 5 |
| 8 | 北柳高新 | 4 |
| 9 | 帕德里厄城 | 3 |
| 10 | BFB芭提雅城 | 0 |
| 11 | 普卢克登联 | 0 |
| D组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 泰国皇家空军FC | 8 |
| 2 | 博乐大学 | 8 |
| 3 | 弗拉姆曼谷FC | 7 |
| 4 | 北曼谷大学 | 5 |
| 5 | 巴吞他尼大学 | 5 |
| 6 | 红统府 | 4 |
| 7 | 湛杵日联 | 4 |
| 8 | 未来联合 | 4 |
| 9 | 辛布里勇士队 | 2 |
| E组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 沙没沙空市 | 12 |
| 2 | 沙没颂堪城市 | 9 |
| 3 | 吞武里联 | 7 |
| 4 | 塔銮联 | 7 |
| 5 | 暖武里联合 | 4 |
| 6 | VRN芒农特 | 4 |
| 7 | 拉吉帕查 | 3 |
| 8 | 华欣城 | 0 |
| F组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 苏梅联队 | 8 |
| 2 | 沙敦府 | 7 |
| 3 | 那拉提瓦联 | 7 |
| 4 | 素叻市 | 5 |
| 5 | 普吉岛安达曼 | 5 |
| 6 | 也拉FC | 2 |
| 7 | 董里联合 | 2 |
