世室欧预积分列表
| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/1/0 | 16/3 | 7 | 3/0/0 | |
| 2 | 2/1/0 | 9/3 | 7 | 3/0/0 | |
| 3 | 1/0/2 | 2/14 | 3 | 3/0/0 | |
| 4 | 0/0/3 | 1/8 | 0 | 3/0/0 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/2/0 | 12/4 | 5 | 3/0/0 | |
| 2 | 1/2/0 | 7/6 | 5 | 3/0/0 | |
| 3 | 挪威室內足球队 | 1/1/1 | 13/6 | 4 | 3/0/0 |
| 4 | 0/1/2 | 3/19 | 1 | 3/0/0 |
| C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/0/0 | 16/1 | 9 | 3/0/0 | |
| 2 | 2/0/1 | 7/3 | 6 | 3/0/0 | |
| 3 | 1/0/2 | 9/7 | 3 | 3/0/0 | |
| 4 | 苏格兰室内足球队 | 0/0/3 | 3/24 | 0 | 3/0/0 |
| D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/0/0 | 8/1 | 9 | 3/0/0 | |
| 2 | 1/1/1 | 5/6 | 4 | 3/0/0 | |
| 3 | 1/0/2 | 9/10 | 3 | 3/0/0 | |
| 4 | 0/1/2 | 7/12 | 1 | 3/0/0 |
| E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/1/0 | 13/5 | 7 | 3/0/0 | |
| 2 | 1/1/1 | 7/10 | 4 | 3/0/0 | |
| 3 | 1/0/2 | 9/10 | 3 | 3/0/0 | |
| 4 | 1/0/2 | 5/9 | 3 | 3/0/0 |
| F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/0/0 | 8/2 | 9 | 3/0/0 | |
| 2 | 2/0/1 | 11/4 | 6 | 3/0/0 | |
| 3 | 瑞士室内足球队 | 1/0/2 | 11/12 | 3 | 3/0/0 |
| 4 | 0/0/3 | 4/16 | 0 | 3/0/0 |
| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/0/0 | 35/2 | 12 | 4/0/0 | |
| 2 | 2/0/2 | 11/12 | 6 | 4/0/0 | |
| 3 | 0/0/4 | 1/33 | 0 | 4/0/0 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格鲁吉亚室内足球队 | 4/0/0 | 20/12 | 12 | 4/0/0 |
| 2 | 2/0/2 | 23/12 | 6 | 4/0/0 | |
| 3 | 0/0/4 | 7/26 | 0 | 4/0/0 |
| C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/0/0 | 15/8 | 12 | 4/0/0 | |
| 2 | 2/0/2 | 12/11 | 6 | 4/0/0 | |
| 3 | 0/0/4 | 8/16 | 0 | 4/0/0 |
| D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙室内足球队 | 4/0/0 | 17/5 | 12 | 4/0/0 |
| 2 | 1/1/2 | 4/11 | 4 | 4/0/0 | |
| 3 | 0/1/3 | 8/13 | 1 | 4/0/0 |
| E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈萨克室内足球队 | 3/1/0 | 17/4 | 10 | 4/0/0 |
| 2 | 2/1/1 | 10/7 | 7 | 4/0/0 | |
| 3 | 0/0/4 | 3/19 | 0 | 4/0/0 |
| F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/0/1 | 17/7 | 9 | 4/0/0 | |
| 2 | 3/0/1 | 18/12 | 9 | 4/0/0 | |
| 3 | 0/0/4 | 3/19 | 0 | 4/0/0 |
| G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/1/0 | 19/3 | 10 | 4/0/0 | |
| 2 | 1/2/1 | 10/9 | 5 | 4/0/0 | |
| 3 | 0/1/3 | 4/21 | 1 | 4/0/0 |
| H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/1/0 | 12/5 | 10 | 4/0/0 | |
| 2 | 2/1/1 | 11/3 | 7 | 4/0/0 | |
| 3 | 0/0/4 | 5/20 | 0 | 4/0/0 |
| I组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国室内足球队 | 3/1/0 | 14/2 | 10 | 4/0/0 |
| 2 | 2/1/1 | 9/5 | 7 | 4/0/0 | |
| 3 | 挪威室內足球队 | 0/0/4 | 5/21 | 0 | 4/0/0 |
| A0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/2/0 | 22/14 | 8 | 4/0/0 | |
| 2 | 1/1/2 | 14/18 | 4 | 4/0/0 | |
| 3 | 1/1/2 | 11/15 | 4 | 4/0/0 |
| AA组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/1/0 | 13/6 | 10 | 4/0/0 | |
| 2 | 1/2/1 | 8/9 | 5 | 4/0/0 | |
| 3 | 0/1/3 | 7/13 | 1 | 4/0/0 |
| AB组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/2/0 | 8/1 | 8 | 4/0/0 | |
| 2 | 1/2/1 | 5/7 | 5 | 4/0/0 | |
| 3 | 1/0/3 | 6/11 | 3 | 4/0/0 |
热点资讯
录像回放
视频推荐

梅西一到麦德林,才懂得什么叫全民疯狂
2026-01-31
穆帅和弟子们疯狂庆祝,63岁小老头可禁不起这么造
2026-01-31
厄德高:在这个联赛永远不会一帆风顺,这就是足球的一部分
2026-01-31
退役后阿扎尔这身材是真发福了
2026-01-31
里贝里背身穿裆马塞洛
2026-01-31
WWE招式惊现慈善赛!这动作足球场上闻所未闻
2026-01-31
官宣!国安签下德甲汉堡队中后卫,一起欣赏拉莫斯个人集锦
2026-01-31
HWG!米兰签下19岁意大利中场,一起欣赏西塞个人集锦
2026-01-31
你怎么看❓️阿尔特塔:恳求英超像欧冠学习,增加球员大名单人数
2026-01-31
同曦啦啦队又来了,但真的怎么都看不腻啊!
2026-01-31热门标签
球坛看球为您提供高清免费欧洲杯直播、足球直播、NBA直播、英超直播、意甲、西甲、德甲、中超等体育高清免费在线视频直播,河豚直播即时更新比赛直播信号、地址线路全、视频无延迟,可直接在线观看。
球坛看球 版权所有 2008-2022
球坛看球专注体育始于热爱提供高清、快捷、流畅的视频直播和体育赛事直播服务和体育资讯服务,包含足球直播、篮球直播、NBA直播等热门体育赛事直播!