世欧预积分列表
| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 5/0/1 | 16/3 | 15 | 6/3/3 |
| 2 | 斯洛伐克 | 4/0/2 | 6/8 | 12 | 6/3/3 |
| 3 | 北爱尔兰 | 3/0/3 | 7/6 | 9 | 6/3/3 |
| 4 | 卢森堡 | 0/0/6 | 1/13 | 0 | 6/3/3 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞士 | 4/2/0 | 14/2 | 14 | 6/3/3 |
| 2 | 科索沃 | 3/2/1 | 6/5 | 11 | 6/3/3 |
| 3 | 斯洛文尼亚 | 0/4/2 | 3/8 | 4 | 6/3/3 |
| 4 | 瑞典 | 0/2/4 | 4/12 | 2 | 6/3/3 |
| C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏格兰 | 4/1/1 | 13/7 | 13 | 6/3/3 |
| 2 | 丹麦 | 3/2/1 | 16/7 | 11 | 6/3/3 |
| 3 | 希腊 | 2/1/3 | 10/12 | 7 | 6/3/3 |
| 4 | 白俄罗斯 | 0/2/4 | 4/17 | 2 | 6/3/3 |
| D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 5/1/0 | 16/4 | 16 | 6/3/3 |
| 2 | 乌克兰 | 3/1/2 | 10/11 | 10 | 6/3/3 |
| 3 | 冰岛 | 2/1/3 | 13/11 | 7 | 6/3/3 |
| 4 | 阿塞拜疆 | 0/1/5 | 3/16 | 1 | 6/3/3 |
| E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 5/1/0 | 21/2 | 16 | 6/3/3 |
| 2 | 土耳其 | 4/1/1 | 17/12 | 13 | 6/3/3 |
| 3 | 格鲁吉亚 | 1/0/5 | 7/15 | 3 | 6/3/3 |
| 4 | 保加利亚 | 1/0/5 | 3/19 | 3 | 6/3/3 |
| F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙 | 4/1/1 | 20/7 | 13 | 6/3/3 |
| 2 | 爱尔兰 | 3/1/2 | 9/7 | 10 | 6/3/3 |
| 3 | 匈牙利 | 2/2/2 | 11/10 | 8 | 6/3/3 |
| 4 | 亚美尼亚 | 1/0/5 | 3/19 | 3 | 6/3/3 |
| G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷兰 | 6/2/0 | 27/4 | 20 | 8/4/4 |
| 2 | 波兰 | 5/2/1 | 14/7 | 17 | 8/4/4 |
| 3 | 芬兰 | 3/1/4 | 8/14 | 10 | 8/4/4 |
| 4 | 马耳他 | 1/2/5 | 4/19 | 5 | 8/4/4 |
| 5 | 立陶宛 | 0/3/5 | 6/15 | 3 | 8/4/4 |
| H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥地利 | 6/1/1 | 22/4 | 19 | 8/4/4 |
| 2 | 波黑 | 5/2/1 | 17/7 | 17 | 8/4/4 |
| 3 | 罗马尼亚 | 4/1/3 | 19/10 | 13 | 8/4/4 |
| 4 | 塞浦路斯 | 2/2/4 | 11/11 | 8 | 8/4/4 |
| 5 | 圣马力诺 | 0/0/8 | 2/39 | 0 | 8/4/4 |
| I组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 挪威 | 8/0/0 | 37/5 | 24 | 8/4/4 |
| 2 | 意大利 | 6/0/2 | 21/12 | 18 | 8/4/4 |
| 3 | 以色列 | 4/0/4 | 19/20 | 12 | 8/4/4 |
| 4 | 爱沙尼亚 | 1/1/6 | 8/21 | 4 | 8/4/4 |
| 5 | 摩尔多瓦 | 0/1/7 | 5/32 | 1 | 8/4/4 |
| A0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比利时 | 5/3/0 | 29/7 | 18 | 8/4/4 |
| 2 | 威尔士 | 5/1/2 | 21/11 | 16 | 8/4/4 |
| 3 | 北马其顿 | 3/4/1 | 13/10 | 13 | 8/4/4 |
| 4 | 哈萨克斯坦 | 2/2/4 | 9/13 | 8 | 8/4/4 |
| 5 | 列支敦士登 | 0/0/8 | 0/31 | 0 | 8/4/4 |
| AA组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 8/0/0 | 22/0 | 24 | 8/4/4 |
| 2 | 阿尔巴尼亚 | 4/2/2 | 7/5 | 14 | 8/4/4 |
| 3 | 塞尔维亚 | 4/1/3 | 9/10 | 13 | 8/4/4 |
| 4 | 拉脱维亚 | 1/2/5 | 5/15 | 5 | 8/4/4 |
| 5 | 安道尔 | 0/1/7 | 3/16 | 1 | 8/4/4 |
| AB组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克罗地亚 | 7/1/0 | 26/4 | 22 | 8/4/4 |
| 2 | 捷克 | 5/1/2 | 18/8 | 16 | 8/4/4 |
| 3 | 法罗群岛 | 4/0/4 | 11/9 | 12 | 8/4/4 |
| 4 | 黑山 | 3/0/5 | 8/17 | 9 | 8/4/4 |
| 5 | 直布罗陀 | 0/0/8 | 3/28 | 0 | 8/4/4 |
热点资讯
录像回放
视频推荐

球迷起哄让热刺输给曼城,阻击枪手❓弗兰克:我们会全力击败曼城
2026-01-31
收麻了!全球第一网红野兽先生罚点时公然“贿赂”门将
2026-01-31
客战利兹联❗️保罗·默森:阿森纳本赛季最重要的一场比赛
2026-01-31
马塞洛背身脚后跟罚进点球,网红KSI直接惊呆了
2026-01-31
希望成为什么动物?姚明:鲸鱼吧,哪天我翻船了也够大家吃一顿!
2026-01-31
一语道破!姚明:我们去打NBA的球员抱着学习的心态,但人家想的是如何生存!
2026-01-31
本菲卡青训小球员模仿门将绝杀皇马经典一幕
2026-01-31
再无典礼三中场!记者爆料:皇马内部承认中场新老交替计划失败
2026-01-31
舍伍德:当阿森纳捧着奖杯庆祝时,没人在乎他们进了多少定位球
2026-01-31
梅西一到麦德林,才懂得什么叫全民疯狂
2026-01-31热门标签
球坛看球为您提供高清免费欧洲杯直播、足球直播、NBA直播、英超直播、意甲、西甲、德甲、中超等体育高清免费在线视频直播,河豚直播即时更新比赛直播信号、地址线路全、视频无延迟,可直接在线观看。
球坛看球 版权所有 2008-2022
球坛看球专注体育始于热爱提供高清、快捷、流畅的视频直播和体育赛事直播服务和体育资讯服务,包含足球直播、篮球直播、NBA直播等热门体育赛事直播!