沙滩洲际比分列表
序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2022年11月04日 | 伊朗沙滩足球队vs日本沙滩足球队 | 3-3 |
2 | 2022年11月03日 | 阿联酋沙滩足球队vs巴西沙滩足球队 | 1-3 |
3 | 2022年11月03日 | 沙特阿拉伯沙滩足vs西班牙沙滩足球队 | 0-4 |
4 | 2022年11月03日 | 美国沙滩足球队vs巴拉圭沙滩足球队 | 3-4 |
5 | 2022年11月03日 | 伊朗沙滩足球队vs美国沙滩足球队 | 6-4 |
6 | 2022年11月02日 | 阿联酋沙滩足球队vs沙特阿拉伯沙滩足 | 5-0 |
7 | 2022年11月02日 | 巴西沙滩足球队vs西班牙沙滩足球队 | 8-2 |
8 | 2022年11月02日 | 日本沙滩足球队vs巴拉圭沙滩足球队 | 5-8 |
9 | 2022年11月02日 | 巴拉圭沙滩足球队vs伊朗沙滩足球队 | 2-6 |
10 | 2022年11月01日 | 沙特阿拉伯沙滩足vs巴西沙滩足球队 | 0-6 |
11 | 2022年11月01日 | 西班牙沙滩足球队vs阿联酋沙滩足球队 | 3-4 |
12 | 2022年11月01日 | 美国沙滩足球队vs日本沙滩足球队 | 1-3 |
13 | 2021年11月06日 | 俄罗斯沙滩足球队vs伊朗沙滩足球队 | 3-2 |
14 | 2021年11月06日 | 葡萄牙沙滩足球队vs塞内加尔沙滩足球队 | 4-7 |
15 | 2021年11月06日 | 西班牙沙滩足球队vs日本沙滩足球队 | 4-5 |
16 | 2021年11月06日 | 巴拉圭沙滩足球队vs阿联酋沙滩足球队 | 8-3 |
17 | 2021年11月05日 | 俄罗斯沙滩足球队vs葡萄牙沙滩足球队 | 7-3 |
18 | 2021年11月05日 | 阿联酋沙滩足球队vs日本沙滩足球队 | 4-6 |
19 | 2021年11月05日 | 巴拉圭沙滩足球队vs西班牙沙滩足球队 | 4-5 |
20 | 2021年11月05日 | 俄罗斯沙滩足球队vs伊朗沙滩足球队 | 4-3 |
21 | 2021年11月04日 | 塞内加尔沙滩足球队vs阿联酋沙滩足球队 | 3-3 |
22 | 2021年11月04日 | 葡萄牙沙滩足球队vs西班牙沙滩足球队 | 7-4 |
23 | 2021年11月04日 | 日本沙滩足球队vs巴拉圭沙滩足球队 | 4-4 |
24 | 2021年11月03日 | 阿联酋沙滩足球队vs葡萄牙沙滩足球队 | 3-5 |
25 | 2021年11月03日 | 西班牙沙滩足球队vs塞内加尔沙滩足球队 | 6-7 |
26 | 2021年11月03日 | 伊朗沙滩足球队vs巴拉圭沙滩足球队 | 8-6 |
27 | 2021年11月02日 | 俄罗斯沙滩足球队vs日本沙滩足球队 | 6-6 |
28 | 2021年11月02日 | 阿联酋沙滩足球队vs西班牙沙滩足球队 | 6-4 |
29 | 2021年11月02日 | 葡萄牙沙滩足球队vs塞内加尔沙滩足球队 | 4-7 |
30 | 2019年11月09日 | 阿联酋沙滩足球队vs伊朗沙滩足球队 | 1-1 |
31 | 2019年11月08日 | 西班牙沙滩足球队vs俄罗斯沙滩足球队 | 4-2 |
32 | 2019年11月08日 | 埃及沙滩足球队vs意大利沙滩足 | 4-3 |
33 | 2019年11月08日 | 日本沙滩足球队vs墨西哥沙滩足球队 | 5-4 |
34 | 2019年11月08日 | 俄罗斯沙滩足球队vs伊朗沙滩足球队 | 3-3 |
35 | 2019年11月07日 | 阿联酋沙滩足球队vs日本沙滩足球队 | 1-1 |
36 | 2019年11月07日 | 墨西哥沙滩足球队vs埃及沙滩足球队 | 1-4 |
37 | 2019年11月07日 | 意大利沙滩足vs西班牙沙滩足球队 | 8-7 |
38 | 2019年11月07日 | 伊朗沙滩足球队vs埃及沙滩足球队 | 5-3 |
39 | 2019年11月06日 | 俄罗斯沙滩足球队vs墨西哥沙滩足球队 | 3-1 |
40 | 2019年11月06日 | 阿联酋沙滩足球队vs意大利沙滩足 | 4-4 |
41 | 2019年11月06日 | 日本沙滩足球队vs西班牙沙滩足球队 | 2-3 |
42 | 2019年11月06日 | 伊朗沙滩足球队vs墨西哥沙滩足球队 | 7-4 |
43 | 2019年11月05日 | 埃及沙滩足球队vs俄罗斯沙滩足球队 | 3-5 |
44 | 2019年11月05日 | 阿联酋沙滩足球队vs西班牙沙滩足球队 | 2-2 |
45 | 2019年11月05日 | 日本沙滩足球队vs意大利沙滩足 | 6-4 |
46 | 2017年11月04日 | 伊朗沙滩足球队vs巴西沙滩足球队 | 4-6 |
47 | 2017年11月03日 | 俄罗斯沙滩足球队vs葡萄牙沙滩足球队 | 2-3 |
48 | 2017年11月03日 | 巴拉圭沙滩足球队vs阿联酋沙滩足球队 | 1-4 |
49 | 2017年11月03日 | 埃及沙滩足球队vs墨西哥沙滩足球队 | 5-5 |
50 | 2016年11月06日 | 巴西沙滩足球队vs伊朗沙滩足球队 | 6-2 |
51 | 2016年11月05日 | 俄罗斯沙滩足球队vs塔希提岛沙滩足球队 | 4-3 |
52 | 2016年11月05日 | 阿联酋沙滩足球队vs美国沙滩足球队 | 4-3 |
53 | 2016年11月05日 | 波兰沙滩足球队vs埃及沙滩足球队 | 3-3 |
54 | 2016年11月05日 | 伊朗沙滩足球队vs塔希提岛沙滩足球队 | 8-6 |
55 | 2016年11月04日 | 巴西沙滩足球队vs俄罗斯沙滩足球队 | 7-0 |
56 | 2016年11月04日 | 埃及沙滩足球队vs阿联酋沙滩足球队 | 7-3 |
57 | 2016年11月04日 | 波兰沙滩足球队vs美国沙滩足球队 | 6-3 |
58 | 2016年11月04日 | 伊朗沙滩足球队vs俄罗斯沙滩足球队 | 3-3 |
59 | 2016年11月03日 | 塔希提岛沙滩足球队vs巴西沙滩足球队 | 4-10 |
60 | 2016年11月03日 | 阿联酋沙滩足球队vs波兰沙滩足球队 | 2-2 |
61 | 2016年11月03日 | 美国沙滩足球队vs埃及沙滩足球队 | 3-5 |
62 | 2016年11月03日 | 俄罗斯沙滩足球队vs美国沙滩足球队 | 9-3 |
63 | 2016年11月02日 | 埃及沙滩足球队vs伊朗沙滩足球队 | 1-4 |
64 | 2016年11月02日 | 巴西沙滩足球队vs波兰沙滩足球队 | 5-2 |
65 | 2016年11月02日 | 阿联酋沙滩足球队vs塔希提岛沙滩足球队 | 3-7 |
66 | 2016年11月02日 | 俄罗斯沙滩足球队vs埃及沙滩足球队 | 10-6 |
67 | 2016年11月01日 | 美国沙滩足球队vs伊朗沙滩足球队 | 2-6 |
68 | 2016年11月01日 | 阿联酋沙滩足球队vs巴西沙滩足球队 | 1-11 |
69 | 2016年11月01日 | 塔希提岛沙滩足球队vs波兰沙滩足球队 | 5-4 |
70 | 2015年11月07日 | 塔希提岛沙滩足球队vs俄罗斯沙滩足球队 | 2-5 |
71 | 2015年11月07日 | 埃及沙滩足球队vs伊朗沙滩足球队 | 2-2 |
72 | 2015年11月07日 | 阿联酋沙滩足球队vs葡萄牙沙滩足球队 | 4-1 |
73 | 2015年11月07日 | 阿根廷沙滩足球队vs墨西哥沙滩足球队 | 2-6 |
74 | 2015年11月07日 | 俄罗斯沙滩足球队vs伊朗沙滩足球队 | 4-1 |
75 | 2015年11月06日 | 塔希提岛沙滩足球队vs埃及沙滩足球队 | 8-5 |
76 | 2015年11月06日 | 阿联酋沙滩足球队vs墨西哥沙滩足球队 | 3-2 |
77 | 2015年11月06日 | 葡萄牙沙滩足球队vs阿根廷沙滩足球队 | 6-2 |
78 | 2015年11月06日 | 墨西哥沙滩足球队vs伊朗沙滩足球队 | 2-5 |
79 | 2015年11月05日 | 阿联酋沙滩足球队vs俄罗斯沙滩足球队 | 5-4 |
80 | 2015年11月05日 | 葡萄牙沙滩足球队vs塔希提岛沙滩足球队 | 2-6 |
81 | 2015年11月05日 | 埃及沙滩足球队vs阿根廷沙滩足球队 | 7-6 |
82 | 2015年11月05日 | 伊朗沙滩足球队vs葡萄牙沙滩足球队 | 5-3 |
83 | 2015年11月04日 | 埃及沙滩足球队vs俄罗斯沙滩足球队 | 2-5 |
84 | 2015年11月04日 | 阿联酋沙滩足球队vs阿根廷沙滩足球队 | 3-3 |
85 | 2015年11月04日 | 墨西哥沙滩足球队vs塔希提岛沙滩足球队 | 3-4 |
86 | 2015年11月04日 | 塔希提岛沙滩足球队vs伊朗沙滩足球队 | 4-2 |
87 | 2015年11月03日 | 俄罗斯沙滩足球队vs阿根廷沙滩足球队 | 5-1 |
88 | 2015年11月03日 | 阿联酋沙滩足球队vs埃及沙滩足球队 | 2-3 |
89 | 2015年11月03日 | 葡萄牙沙滩足球队vs墨西哥沙滩足球队 | 5-3 |
90 | 2014年11月09日 | 俄罗斯沙滩足球队vs巴西沙滩足球队 | 2-2 |
91 | 2014年11月08日 | 伊朗沙滩足球队vs葡萄牙沙滩足球队 | 0-3 |
92 | 2014年11月08日 | 阿联酋沙滩足球队vs摩洛哥沙滩足球队 | 2-2 |
93 | 2014年11月08日 | 日本沙滩足球队vs美国沙滩足球队 | 6-1 |
94 | 2014年11月08日 | 葡萄牙沙滩足球队vs巴西沙滩足球队 | 3-5 |
95 | 2014年11月07日 | 俄罗斯沙滩足球队vs伊朗沙滩足球队 | 4-3 |
96 | 2014年11月07日 | 摩洛哥沙滩足球队vs美国沙滩足球队 | 7-3 |
97 | 2014年11月07日 | 阿联酋沙滩足球队vs日本沙滩足球队 | 4-3 |
98 | 2014年11月07日 | 摩洛哥沙滩足球队vs伊朗沙滩足球队 | 0-5 |
99 | 2014年11月06日 | 阿联酋沙滩足球队vs葡萄牙沙滩足球队 | 2-3 |
100 | 2014年11月06日 | 巴西沙滩足球队vs俄罗斯沙滩足球队 | 1-1 |
热点资讯
录像回放
视频推荐
巴特尔:我20岁时比现在的瀚森差远了 NBA这个地方不简单
2025-10-17杰伦-布朗:NBA60%球员在退役后破产 因没有良好教育!
2025-10-17雄鹿谁胆子最小?波蒂斯那么凶居然都被吓到了
2025-10-17给我大哥送祝福!热火球员闯入美国男篮主教练斯波新闻发布会
2025-10-17为何喜欢跟网友对线?杜兰特:这能让我兴奋!像早间的咖啡一样!
2025-10-17开拓者这赛前动员有流程的~杨瀚森与克林根击掌碰肩,众人围一圈
2025-10-17姚明差点排“倒数”!杨瀚森盲排华裔NBA球员历史前5
2025-10-17墙头草?徐静雨评价杨瀚森的前后两幅面孔,好坏都让你说了
2025-10-17好多女裁判!77调戏的女裁判C位!新赛季NBA裁判大合影
2025-10-17这么大的事登哥能瞒住的?!哈登不仅有儿子,而且已经六岁了!
2025-10-17热门标签
球坛看球为您提供高清免费欧洲杯直播、足球直播、NBA直播、英超直播、意甲、西甲、德甲、中超等体育高清免费在线视频直播,河豚直播即时更新比赛直播信号、地址线路全、视频无延迟,可直接在线观看。
球坛看球 版权所有 2008-2022
球坛看球专注体育始于热爱提供高清、快捷、流畅的视频直播和体育赛事直播服务和体育资讯服务,包含足球直播、篮球直播、NBA直播等热门体育赛事直播!