瑞士甲积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7/1/2 | 25/13 | 22 | 10/4/6 | |
2 | 塞尔维特U21 | 6/3/1 | 26/9 | 21 | 10/6/4 |
3 | 6/2/2 | 18/11 | 20 | 10/6/4 | |
4 | 圣普雷克斯 | 6/1/3 | 24/12 | 19 | 10/6/4 |
5 | 纳特斯 | 5/4/1 | 21/11 | 19 | 10/4/6 |
6 | 车诺斯 | 4/4/2 | 14/10 | 16 | 10/5/5 |
7 | 波塔尔邦 | 4/4/2 | 14/14 | 16 | 10/5/5 |
8 | 4/2/4 | 15/13 | 14 | 10/4/6 | |
9 | 格兰德 | 4/2/4 | 16/23 | 14 | 10/4/6 |
10 | 伊查伦斯 | 3/3/4 | 19/21 | 12 | 10/5/5 |
11 | 马蒂尼 | 3/3/4 | 11/15 | 12 | 10/6/4 |
12 | 咖啡因 | 3/3/4 | 11/16 | 12 | 10/5/5 |
13 | 锡永U21 | 2/3/5 | 9/16 | 9 | 10/4/6 |
14 | 梅林 | 1/2/7 | 8/23 | 5 | 10/6/4 |
15 | 0/4/6 | 12/24 | 4 | 10/5/5 | |
16 | 1/1/8 | 9/21 | 4 | 10/5/5 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 草蜢U21 | 8/0/2 | 26/11 | 24 | 10/5/5 |
2 | 7/1/2 | 27/15 | 22 | 10/4/6 | |
3 | 德勒蒙特 | 4/5/1 | 19/10 | 17 | 10/6/4 |
4 | 沃伦 | 5/2/3 | 16/14 | 17 | 10/3/7 |
5 | 祖格 | 4/4/2 | 15/11 | 16 | 10/4/6 |
6 | 康戈迪亚 | 4/3/3 | 19/11 | 15 | 10/7/3 |
7 | 兰根萨尔 | 4/3/3 | 16/14 | 15 | 10/5/5 |
8 | 5/0/5 | 16/18 | 15 | 10/5/5 | |
9 | 史克奇 | 4/2/4 | 17/24 | 14 | 10/5/5 |
10 | 3/4/3 | 13/15 | 13 | 10/6/4 | |
11 | FC黑星 | 3/3/4 | 20/23 | 12 | 10/6/4 |
12 | 索洛图恩 | 3/2/5 | 12/12 | 11 | 10/6/4 |
13 | 明辛根 | 2/3/5 | 11/14 | 9 | 10/5/5 |
14 | 巴斯库尔 | 2/3/5 | 10/15 | 9 | 10/5/5 |
15 | 布克斯 | 2/1/7 | 8/17 | 7 | 10/5/5 |
16 | BSC老男孩 | 1/2/7 | 10/31 | 5 | 10/3/7 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | YF尤文图斯 | 10/0/0 | 33/9 | 30 | 10/4/6 |
2 | 巴登 | 6/1/3 | 26/16 | 19 | 10/5/5 |
3 | 图根 | 6/1/3 | 25/18 | 19 | 10/6/4 |
4 | 泰华尼 | 6/1/3 | 18/11 | 19 | 10/6/4 |
5 | 弗赖恩巴赫 | 5/3/2 | 19/14 | 18 | 10/4/6 |
6 | 科利纳多罗 | 5/2/3 | 22/15 | 17 | 10/4/6 |
7 | 科索沃苏黎世 | 5/1/4 | 15/16 | 16 | 10/6/4 |
8 | 迪特科尼 | 4/3/3 | 23/18 | 15 | 10/6/4 |
9 | 邦施泰滕 | 4/2/4 | 22/14 | 14 | 10/5/5 |
10 | 温特图尔U21 | 4/2/4 | 23/23 | 14 | 10/6/4 |
11 | 史达比奥 | 3/2/5 | 16/18 | 11 | 10/5/5 |
12 | 洪格 | 3/0/7 | 10/18 | 9 | 10/4/6 |
13 | USV伊斯琛 | 1/4/4 | 12/19 | 7 | 9/4/5 |
14 | 2/1/6 | 6/24 | 7 | 9/4/5 | |
15 | 圣加伦U21 | 1/2/7 | 15/32 | 5 | 10/5/5 |
16 | 0/3/7 | 10/30 | 3 | 10/5/5 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 克里恩斯 | 8/2/0 | 32/11 | 26 | 10/6/4 |
2 | 布鲁尔 | 8/1/2 | 25/13 | 25 | 11/7/4 |
3 | 巴沃斯 | 8/1/2 | 25/14 | 25 | 11/5/6 |
4 | 伯尔尼年轻人U21 | 6/2/3 | 24/19 | 20 | 11/5/6 |
5 | 巴塞尔B队 | 5/4/2 | 27/19 | 19 | 11/6/5 |
6 | 比尔 | 6/1/4 | 26/20 | 19 | 11/3/8 |
7 | 4/3/4 | 23/20 | 15 | 11/6/5 | |
8 | 沙夫豪森 | 4/3/4 | 19/18 | 15 | 11/6/5 |
9 | 查姆 | 4/2/5 | 22/23 | 14 | 11/6/5 |
10 | 布雷特雷 | 4/2/5 | 14/16 | 14 | 11/6/5 |
11 | 洛桑体育队U21 | 4/1/6 | 25/25 | 13 | 11/6/5 |
12 | 布勒 | 3/4/4 | 21/23 | 13 | 11/5/6 |
13 | 3/3/5 | 13/24 | 12 | 11/7/4 | |
14 | 卢塞恩U21 | 3/2/5 | 23/28 | 11 | 10/5/5 |
15 | 2/5/4 | 16/25 | 11 | 11/5/6 | |
16 | FC天堂 | 2/4/5 | 24/32 | 10 | 11/5/6 |
17 | 格朗德萨孔内 | 1/3/7 | 18/29 | 6 | 11/5/6 |
18 | 沃韦体育 | 0/3/8 | 7/25 | 3 | 11/4/7 |
热点资讯
录像回放
视频推荐
巴特尔:我20岁时比现在的瀚森差远了 NBA这个地方不简单
2025-10-17杰伦-布朗:NBA60%球员在退役后破产 因没有良好教育!
2025-10-17雄鹿谁胆子最小?波蒂斯那么凶居然都被吓到了
2025-10-17给我大哥送祝福!热火球员闯入美国男篮主教练斯波新闻发布会
2025-10-17为何喜欢跟网友对线?杜兰特:这能让我兴奋!像早间的咖啡一样!
2025-10-17开拓者这赛前动员有流程的~杨瀚森与克林根击掌碰肩,众人围一圈
2025-10-17姚明差点排“倒数”!杨瀚森盲排华裔NBA球员历史前5
2025-10-17墙头草?徐静雨评价杨瀚森的前后两幅面孔,好坏都让你说了
2025-10-17好多女裁判!77调戏的女裁判C位!新赛季NBA裁判大合影
2025-10-17这么大的事登哥能瞒住的?!哈登不仅有儿子,而且已经六岁了!
2025-10-17热门标签
球坛看球为您提供高清免费欧洲杯直播、足球直播、NBA直播、英超直播、意甲、西甲、德甲、中超等体育高清免费在线视频直播,河豚直播即时更新比赛直播信号、地址线路全、视频无延迟,可直接在线观看。
球坛看球 版权所有 2008-2022
球坛看球专注体育始于热爱提供高清、快捷、流畅的视频直播和体育赛事直播服务和体育资讯服务,包含足球直播、篮球直播、NBA直播等热门体育赛事直播!