日篮B2得分榜三分球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 横滨卓越 | 867/683/303 | 296/387 | 136 | 3 | 149 |
| 2 | - | 信州勇士 | 405/315/128 | 205/110 | 151 | 1 | 57 |
| 3 | - | 爱媛维京人 | 580/483/189 | 249/234 | 148 | 10 | 165 |
| 4 | - | 信州勇士 | 469/321/160 | 178/143 | 70 | 6 | 159 |
| 5 | - | 熊本火山 | 453/410/151 | 232/178 | 85 | 6 | 121 |
| 6 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 319/265/111 | 166/99 | 124 | 0 | 66 |
| 7 | - | 信州勇士 | 280/212/98 | 162/50 | 34 | 7 | 147 |
| 8 | - | 福岛火绊 | 512/359/180 | 158/201 | 60 | 17 | 220 |
| 9 | - | 青森热力 | 249/222/89 | 160/62 | 48 | 2 | 38 |
| 10 | - | 福冈新锐 | 320/282/110 | 175/107 | 48 | 1 | 52 |
| 11 | - | 山形飞龙 | 506/406/159 | 220/186 | 135 | 10 | 206 |
| 12 | - | 熊本火山 | 214/198/71 | 166/32 | 44 | 2 | 33 |
| 13 | - | 神户鹳鸟 | 234/236/86 | 158/78 | 28 | 2 | 52 |
| 14 | - | 福井吹风 | 296/229/101 | 131/98 | 92 | 0 | 35 |
| 15 | - | 福冈新锐 | 404/318/137 | 127/191 | 81 | 15 | 152 |
| 16 | - | 岩手大公牛 | 697/533/275 | 147/386 | 103 | 29 | 241 |
| 17 | - | 福冈新锐 | 427/312/153 | 149/163 | 87 | 21 | 313 |
| 18 | - | 青森热力 | 467/411/173 | 162/249 | 160 | 25 | 257 |
| 19 | - | 福井吹风 | 381/274/122 | 120/154 | 59 | 16 | 156 |
| 20 | - | 岩手大公牛 | 386/361/154 | 124/237 | 183 | 1 | 116 |
| 21 | - | 山形飞龙 | 303/268/111 | 128/140 | 110 | 1 | 69 |
| 22 | - | 爱媛维京人 | 292/258/96 | 133/125 | 31 | 0 | 60 |
| 23 | - | 熊本火山 | 257/225/85 | 141/84 | 158 | 1 | 47 |
| 24 | - | 福岛火绊 | 285/231/84 | 123/108 | 35 | 3 | 42 |
| 25 | - | 横滨卓越 | 222/201/79 | 113/88 | 77 | 4 | 47 |
| 26 | - | 福岛火绊 | 571/401/215 | 134/267 | 86 | 27 | 292 |
| 27 | - | 静冈顶点 | 231/211/85 | 114/97 | 41 | 2 | 63 |
| 28 | - | 福冈新锐 | 142/111/49 | 90/21 | 38 | 1 | 24 |
| 29 | - | 神户鹳鸟 | 474/374/181 | 106/268 | 180 | 0 | 52 |
| 30 | - | 横滨卓越 | 180/169/68 | 104/65 | 36 | 4 | 105 |
| 31 | - | 信州勇士 | 186/145/67 | 95/50 | 50 | 7 | 95 |
| 32 | - | 横滨卓越 | 214/235/75 | 144/91 | 47 | 9 | 60 |
| 33 | - | 福井吹风 | 419/303/154 | 108/195 | 63 | 11 | 180 |
| 34 | - | 山形飞龙 | 391/312/139 | 120/192 | 51 | 11 | 227 |
| 35 | - | 岩手大公牛 | 157/139/53 | 105/34 | 30 | 4 | 79 |
| 36 | - | 奈良雄心 | 610/420/221 | 101/319 | 76 | 12 | 191 |
| 37 | - | 静冈顶点 | 346/295/124 | 120/175 | 41 | 9 | 239 |
| 38 | - | 福岛火绊 | 431/366/160 | 99/267 | 171 | 7 | 222 |
| 39 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 138/137/49 | 102/35 | 21 | 6 | 24 |
| 40 | - | 青森热力 | 223/224/86 | 117/107 | 63 | 3 | 44 |
| 41 | - | 静冈顶点 | 234/167/76 | 82/85 | 67 | 3 | 124 |
| 42 | - | 福冈新锐 | 138/137/44 | 87/50 | 41 | 2 | 42 |
| 43 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 589/420/209 | 111/309 | 130 | 12 | 245 |
| 44 | - | 奈良雄心 | 132/107/41 | 81/26 | 23 | 1 | 43 |
| 45 | - | 静冈顶点 | 139/150/46 | 100/50 | 65 | 2 | 29 |
| 46 | - | 山形飞龙 | 144/130/52 | 70/60 | 30 | 0 | 30 |
| 47 | - | 横滨卓越 | 362/313/154 | 97/216 | 121 | 21 | 230 |
| 48 | - | 奈良雄心 | 151/115/48 | 75/40 | 32 | 1 | 33 |
| 49 | - | 神户鹳鸟 | 135/118/46 | 85/33 | 47 | 4 | 40 |
| 50 | - | 山形飞龙 | 123/106/40 | 81/25 | 15 | 2 | 27 |
热点资讯
录像回放
视频推荐

产后身材恢复得很快啊!张曼源晒自拍:周末快乐!
2026-01-31
被你装上了!SGA曾言:如果我一场拿30分,我会觉得发挥糟糕
2026-01-31
帕金斯此前爆料:哈登被交易去火箭前,杜兰特就告诉我哈登要走了
2026-01-31
还有这回事?KD曾爆料詹姆斯韦德唆使哈登离开雷霆,去自己发展
2026-01-31
黄河体育中心足球场!越来越有感觉了!未来在这座球场拿更多6分
2026-01-31
老詹未来亲家?此前街头采访布朗尼女友父母,都对布朗尼不停称赞
2026-01-31
艾顿18年曾邀东契奇一起打游戏:我能24小时不睡,咱俩一起玩
2026-01-31
考辛斯曾谈:曾认为最牛逼的全在NBA,但去中国台湾后发现并非
2026-01-31
投篮确实准啊!野球场肘姐:回家球的真神来了!
2026-01-31
杨毅:我如果是灰熊,不可能拿3J去换里夫斯,这俩不是一级别球员
2026-01-31热门标签
球坛看球为您提供高清免费欧洲杯直播、足球直播、NBA直播、英超直播、意甲、西甲、德甲、中超等体育高清免费在线视频直播,河豚直播即时更新比赛直播信号、地址线路全、视频无延迟,可直接在线观看。
球坛看球 版权所有 2008-2022
球坛看球专注体育始于热爱提供高清、快捷、流畅的视频直播和体育赛事直播服务和体育资讯服务,包含足球直播、篮球直播、NBA直播等热门体育赛事直播!