日篮B2得分榜盖帽列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 378/263/140 | 22/241 | 41 | 50 | 263 |
| 2 | - | 爱媛维京人 | 418/284/143 | 54/230 | 45 | 43 | 175 |
| 3 | - | 熊本火山 | 530/369/218 | 37/332 | 33 | 37 | 322 |
| 4 | - | 爱媛维京人 | 489/363/182 | 31/332 | 122 | 36 | 250 |
| 5 | - | 青森热力 | 454/393/179 | 27/366 | 88 | 33 | 351 |
| 6 | - | 奈良雄心 | 306/235/120 | 4/231 | 59 | 32 | 288 |
| 7 | - | 横滨卓越 | 259/165/91 | 2/163 | 52 | 31 | 254 |
| 8 | - | 岩手大公牛 | 697/533/275 | 147/386 | 103 | 29 | 241 |
| 9 | - | 福岛火绊 | 571/401/215 | 134/267 | 86 | 27 | 292 |
| 10 | - | 山形飞龙 | 273/192/112 | 24/168 | 61 | 26 | 215 |
| 11 | - | 青森热力 | 467/411/173 | 162/249 | 160 | 25 | 257 |
| 12 | - | 信州勇士 | 302/223/108 | 80/143 | 65 | 25 | 171 |
| 13 | - | 信州勇士 | 194/131/76 | 0/131 | 33 | 24 | 181 |
| 14 | - | 岩手大公牛 | 340/299/141 | 78/221 | 54 | 24 | 197 |
| 15 | - | 神户鹳鸟 | 250/151/98 | 1/150 | 47 | 23 | 351 |
| 16 | - | 爱媛维京人 | 335/246/148 | 45/201 | 69 | 22 | 213 |
| 17 | - | 福冈新锐 | 427/312/153 | 149/163 | 87 | 21 | 313 |
| 18 | - | 横滨卓越 | 362/313/154 | 97/216 | 121 | 21 | 230 |
| 19 | - | 山形飞龙 | 129/95/49 | 21/74 | 38 | 20 | 101 |
| 20 | - | 福井吹风 | 501/357/205 | 73/284 | 62 | 19 | 236 |
| 21 | - | 信州勇士 | 113/102/43 | 30/72 | 33 | 18 | 113 |
| 22 | - | 岩手大公牛 | 95/82/30 | 21/61 | 18 | 17 | 74 |
| 23 | - | 福岛火绊 | 512/359/180 | 158/201 | 60 | 17 | 220 |
| 24 | - | 福井吹风 | 381/274/122 | 120/154 | 59 | 16 | 156 |
| 25 | - | 静冈顶点 | 340/261/137 | 20/241 | 96 | 15 | 285 |
| 26 | - | 福冈新锐 | 404/318/137 | 127/191 | 81 | 15 | 152 |
| 27 | - | 神户鹳鸟 | 635/470/247 | 32/438 | 91 | 15 | 358 |
| 28 | - | 神户鹳鸟 | 384/335/155 | 87/248 | 110 | 15 | 174 |
| 29 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 94/128/37 | 84/44 | 18 | 14 | 76 |
| 30 | - | 奈良雄心 | 221/206/90 | 94/112 | 63 | 14 | 152 |
| 31 | - | 熊本火山 | 337/226/131 | 0/226 | 60 | 13 | 175 |
| 32 | - | 静冈顶点 | 148/150/54 | 90/60 | 38 | 13 | 67 |
| 33 | - | 奈良雄心 | 610/420/221 | 101/319 | 76 | 12 | 191 |
| 34 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 589/420/209 | 111/309 | 130 | 12 | 245 |
| 35 | - | 福冈新锐 | 403/260/155 | 0/260 | 78 | 12 | 201 |
| 36 | - | 福井吹风 | 419/303/154 | 108/195 | 63 | 11 | 180 |
| 37 | - | 山形飞龙 | 391/312/139 | 120/192 | 51 | 11 | 227 |
| 38 | - | 爱媛维京人 | 580/483/189 | 249/234 | 148 | 10 | 165 |
| 39 | - | 山形飞龙 | 506/406/159 | 220/186 | 135 | 10 | 206 |
| 40 | - | 熊本火山 | 154/126/64 | 56/70 | 48 | 10 | 86 |
| 41 | - | 静冈顶点 | 346/295/124 | 120/175 | 41 | 9 | 239 |
| 42 | - | 横滨卓越 | 214/235/75 | 144/91 | 47 | 9 | 60 |
| 43 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 75/59/28 | 37/22 | 30 | 9 | 53 |
| 44 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 403/273/166 | 1/272 | 43 | 9 | 173 |
| 45 | - | 岩手大公牛 | 136/139/50 | 55/84 | 44 | 9 | 39 |
| 46 | - | 神户鹳鸟 | 152/157/54 | 82/75 | 29 | 8 | 66 |
| 47 | - | 信州勇士 | 280/212/98 | 162/50 | 34 | 7 | 147 |
| 48 | - | 福岛火绊 | 431/366/160 | 99/267 | 171 | 7 | 222 |
| 49 | - | 信州勇士 | 186/145/67 | 95/50 | 50 | 7 | 95 |
| 50 | - | 静冈顶点 | 110/101/41 | 47/54 | 25 | 7 | 78 |
热点资讯
录像回放
视频推荐

产后身材恢复得很快啊!张曼源晒自拍:周末快乐!
2026-01-31
被你装上了!SGA曾言:如果我一场拿30分,我会觉得发挥糟糕
2026-01-31
帕金斯此前爆料:哈登被交易去火箭前,杜兰特就告诉我哈登要走了
2026-01-31
还有这回事?KD曾爆料詹姆斯韦德唆使哈登离开雷霆,去自己发展
2026-01-31
黄河体育中心足球场!越来越有感觉了!未来在这座球场拿更多6分
2026-01-31
老詹未来亲家?此前街头采访布朗尼女友父母,都对布朗尼不停称赞
2026-01-31
艾顿18年曾邀东契奇一起打游戏:我能24小时不睡,咱俩一起玩
2026-01-31
考辛斯曾谈:曾认为最牛逼的全在NBA,但去中国台湾后发现并非
2026-01-31
投篮确实准啊!野球场肘姐:回家球的真神来了!
2026-01-31
杨毅:我如果是灰熊,不可能拿3J去换里夫斯,这俩不是一级别球员
2026-01-31热门标签
球坛看球为您提供高清免费欧洲杯直播、足球直播、NBA直播、英超直播、意甲、西甲、德甲、中超等体育高清免费在线视频直播,河豚直播即时更新比赛直播信号、地址线路全、视频无延迟,可直接在线观看。
球坛看球 版权所有 2008-2022
球坛看球专注体育始于热爱提供高清、快捷、流畅的视频直播和体育赛事直播服务和体育资讯服务,包含足球直播、篮球直播、NBA直播等热门体育赛事直播!