日篮B2得分榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 横滨卓越 | 867/683/303 | 296/387 | 136 | 3 | 149 |
| 2 | - | 岩手大公牛 | 697/533/275 | 147/386 | 103 | 29 | 241 |
| 3 | - | 神户鹳鸟 | 635/470/247 | 32/438 | 91 | 15 | 358 |
| 4 | - | 奈良雄心 | 610/420/221 | 101/319 | 76 | 12 | 191 |
| 5 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 589/420/209 | 111/309 | 130 | 12 | 245 |
| 6 | - | 爱媛维京人 | 580/483/189 | 249/234 | 148 | 10 | 165 |
| 7 | - | 福岛火绊 | 571/401/215 | 134/267 | 86 | 27 | 292 |
| 8 | - | 熊本火山 | 530/369/218 | 37/332 | 33 | 37 | 322 |
| 9 | - | 福岛火绊 | 512/359/180 | 158/201 | 60 | 17 | 220 |
| 10 | - | 山形飞龙 | 506/406/159 | 220/186 | 135 | 10 | 206 |
| 11 | - | 福井吹风 | 501/357/205 | 73/284 | 62 | 19 | 236 |
| 12 | - | 爱媛维京人 | 489/363/182 | 31/332 | 122 | 36 | 250 |
| 13 | - | 神户鹳鸟 | 474/374/181 | 106/268 | 180 | 0 | 52 |
| 14 | - | 信州勇士 | 469/321/160 | 178/143 | 70 | 6 | 159 |
| 15 | - | 青森热力 | 467/411/173 | 162/249 | 160 | 25 | 257 |
| 16 | - | 青森热力 | 454/393/179 | 27/366 | 88 | 33 | 351 |
| 17 | - | 熊本火山 | 453/410/151 | 232/178 | 85 | 6 | 121 |
| 18 | - | 福岛火绊 | 431/366/160 | 99/267 | 171 | 7 | 222 |
| 19 | - | 福冈新锐 | 427/312/153 | 149/163 | 87 | 21 | 313 |
| 20 | - | 福井吹风 | 419/303/154 | 108/195 | 63 | 11 | 180 |
| 21 | - | 爱媛维京人 | 418/284/143 | 54/230 | 45 | 43 | 175 |
| 22 | - | 信州勇士 | 405/315/128 | 205/110 | 151 | 1 | 57 |
| 23 | - | 福冈新锐 | 404/318/137 | 127/191 | 81 | 15 | 152 |
| 24 | - | 福冈新锐 | 403/260/155 | 0/260 | 78 | 12 | 201 |
| 25 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 403/273/166 | 1/272 | 43 | 9 | 173 |
| 26 | - | 山形飞龙 | 391/312/139 | 120/192 | 51 | 11 | 227 |
| 27 | - | 岩手大公牛 | 386/361/154 | 124/237 | 183 | 1 | 116 |
| 28 | - | 神户鹳鸟 | 384/335/155 | 87/248 | 110 | 15 | 174 |
| 29 | - | 福井吹风 | 381/274/122 | 120/154 | 59 | 16 | 156 |
| 30 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 378/263/140 | 22/241 | 41 | 50 | 263 |
| 31 | - | 横滨卓越 | 362/313/154 | 97/216 | 121 | 21 | 230 |
| 32 | - | 静冈顶点 | 346/295/124 | 120/175 | 41 | 9 | 239 |
| 33 | - | 静冈顶点 | 340/261/137 | 20/241 | 96 | 15 | 285 |
| 34 | - | 岩手大公牛 | 340/299/141 | 78/221 | 54 | 24 | 197 |
| 35 | - | 熊本火山 | 337/226/131 | 0/226 | 60 | 13 | 175 |
| 36 | - | 爱媛维京人 | 335/246/148 | 45/201 | 69 | 22 | 213 |
| 37 | - | 山形飞龙 | 327/249/103 | 99/150 | 49 | 0 | 96 |
| 38 | - | 福冈新锐 | 320/282/110 | 175/107 | 48 | 1 | 52 |
| 39 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 319/265/111 | 166/99 | 124 | 0 | 66 |
| 40 | - | 奈良雄心 | 306/235/120 | 4/231 | 59 | 32 | 288 |
| 41 | - | 山形飞龙 | 303/268/111 | 128/140 | 110 | 1 | 69 |
| 42 | - | 信州勇士 | 302/223/108 | 80/143 | 65 | 25 | 171 |
| 43 | - | 福井吹风 | 296/229/101 | 131/98 | 92 | 0 | 35 |
| 44 | - | 爱媛维京人 | 292/258/96 | 133/125 | 31 | 0 | 60 |
| 45 | - | 福岛火绊 | 285/231/84 | 123/108 | 35 | 3 | 42 |
| 46 | - | 信州勇士 | 280/212/98 | 162/50 | 34 | 7 | 147 |
| 47 | - | 山形飞龙 | 273/192/112 | 24/168 | 61 | 26 | 215 |
| 48 | - | 青森热力 | 268/226/110 | 37/189 | 55 | 6 | 108 |
| 49 | - | 横滨卓越 | 259/165/91 | 2/163 | 52 | 31 | 254 |
| 50 | - | 熊本火山 | 257/225/85 | 141/84 | 158 | 1 | 47 |
热点资讯
录像回放
视频推荐

狼队工作人员对徐彬会说西语感到好奇,徐彬:我在马德里呆过一年
2026-01-31
赖斯夸奖道曼:他前几天和我视频时还穿校服,兄弟你上周才踢英超
2026-01-31
疯狂!哥伦比亚球迷尖叫梅西名字,梅西在大巴上朝球迷挥手
2026-01-31
徐亮直播时曾言:国安是自己待过所有俱乐部中最干净的
2026-01-31
上头了!重温当年张稀哲报复性掌掴对手染红被禁赛12场
2026-01-31
看一次笑一次!当年卡西狂笑科恩特朗:穆帅没选你,你来这干啥?
2026-01-31
狄龙:我现在表现已达到全明星水平!但我不会去乞求这个荣誉!
2026-01-31
雷迪克说联盟要给你报扣篮大赛了?老詹:谢特!没门
2026-01-31
渐入佳境!意甲官推:泽林斯基是本赛季国米后腰位置上的最大发现
2026-01-31
国米博主:国米战多特的比赛回答了麦克托米奈一直以来的疑惑
2026-01-31热门标签
球坛看球为您提供高清免费欧洲杯直播、足球直播、NBA直播、英超直播、意甲、西甲、德甲、中超等体育高清免费在线视频直播,河豚直播即时更新比赛直播信号、地址线路全、视频无延迟,可直接在线观看。
球坛看球 版权所有 2008-2022
球坛看球专注体育始于热爱提供高清、快捷、流畅的视频直播和体育赛事直播服务和体育资讯服务,包含足球直播、篮球直播、NBA直播等热门体育赛事直播!