欧室锦标积分列表
| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/0/0 | 22/10 | 9 | 3/0/0 | |
| 2 | 2/0/1 | 14/9 | 6 | 3/0/0 | |
| 3 | 瑞士室内足球队 | 1/0/2 | 8/12 | 3 | 3/0/0 |
| 4 | 0/0/3 | 3/16 | 0 | 3/0/0 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/0/0 | 17/6 | 9 | 3/0/0 | |
| 2 | 1/1/1 | 7/8 | 4 | 3/0/0 | |
| 3 | 1/0/2 | 11/10 | 3 | 3/0/0 | |
| 4 | 苏格兰室内足球队 | 0/1/2 | 7/18 | 1 | 3/0/0 |
| C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/0/0 | 22/2 | 9 | 3/0/0 | |
| 2 | 1/1/1 | 7/9 | 4 | 3/0/0 | |
| 3 | 1/0/2 | 9/14 | 3 | 3/0/0 | |
| 4 | 0/1/2 | 5/18 | 1 | 3/0/0 |
| D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/0/1 | 8/3 | 6 | 3/0/0 | |
| 2 | 1/1/1 | 4/5 | 4 | 3/0/0 | |
| 3 | 1/1/1 | 4/6 | 4 | 3/0/0 | |
| 4 | 1/0/2 | 2/4 | 3 | 3/0/0 |
| E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/0/0 | 14/3 | 9 | 3/0/0 | |
| 2 | 2/0/1 | 9/7 | 6 | 3/0/0 | |
| 3 | 1/0/2 | 6/8 | 3 | 3/0/0 | |
| 4 | 0/0/3 | 5/16 | 0 | 3/0/0 |
| F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格鲁吉亚室内足球队 | 3/0/0 | 18/4 | 9 | 3/0/0 |
| 2 | 2/0/1 | 13/10 | 6 | 3/0/0 | |
| 3 | 1/0/2 | 9/16 | 3 | 3/0/0 | |
| 4 | 0/0/3 | 7/17 | 0 | 3/0/0 |
| G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/1/0 | 6/4 | 4 | 2/0/0 | |
| 2 | 1/0/1 | 8/5 | 3 | 2/0/0 | |
| 3 | 0/1/1 | 3/8 | 1 | 2/0/0 |
| H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/1/0 | 5/2 | 4 | 2/0/0 | |
| 2 | 1/0/1 | 4/4 | 3 | 2/0/0 | |
| 3 | 0/1/1 | 1/4 | 1 | 2/0/0 |
| I组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 挪威室內足球队 | 2/0/0 | 9/3 | 6 | 2/0/0 |
| 2 | 1/0/1 | 2/2 | 3 | 2/0/0 | |
| 3 | 0/0/2 | 2/8 | 0 | 2/0/0 |
| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/0/0 | 28/6 | 18 | 6/0/0 | |
| 2 | 3/0/3 | 29/21 | 9 | 6/0/0 | |
| 3 | 2/0/4 | 14/25 | 6 | 6/0/0 | |
| 4 | 1/0/5 | 8/27 | 3 | 6/0/0 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/0/0 | 26/5 | 18 | 6/0/0 | |
| 2 | 格鲁吉亚室内足球队 | 3/1/2 | 15/15 | 10 | 6/0/0 |
| 3 | 法国室内足球队 | 1/2/3 | 18/20 | 5 | 6/0/0 |
| 4 | 0/1/5 | 9/28 | 1 | 6/0/0 |
| C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/1/0 | 22/6 | 16 | 6/0/0 | |
| 2 | 3/2/1 | 21/9 | 11 | 6/0/0 | |
| 3 | 1/2/3 | 14/22 | 5 | 6/0/0 | |
| 4 | 0/1/5 | 4/24 | 1 | 6/0/0 |
| D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/0/1 | 18/10 | 15 | 6/0/0 | |
| 2 | 2/3/1 | 18/13 | 9 | 6/0/0 | |
| 3 | 1/3/2 | 19/17 | 6 | 6/0/0 | |
| 4 | 0/2/4 | 8/23 | 2 | 6/0/0 |
| E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈萨克室内足球队 | 6/0/0 | 30/5 | 18 | 6/0/0 |
| 2 | 3/0/3 | 26/15 | 9 | 6/0/0 | |
| 3 | 2/0/4 | 12/25 | 6 | 6/0/0 | |
| 4 | 1/0/5 | 9/32 | 3 | 6/0/0 |
| F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/0/0 | 46/3 | 18 | 6/0/0 | |
| 2 | 4/0/2 | 31/10 | 12 | 6/0/0 | |
| 3 | 2/0/4 | 12/28 | 6 | 6/0/0 | |
| 4 | 瑞士室内足球队 | 0/0/6 | 5/53 | 0 | 6/0/0 |
| G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/0/1 | 24/12 | 15 | 6/0/0 | |
| 2 | 3/1/2 | 20/18 | 10 | 6/0/0 | |
| 3 | 2/1/3 | 20/20 | 7 | 6/0/0 | |
| 4 | 1/0/5 | 8/22 | 3 | 6/0/0 |
| H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙室内足球队 | 4/2/0 | 24/7 | 14 | 6/0/0 |
| 2 | 3/2/1 | 20/14 | 11 | 6/0/0 | |
| 3 | 2/2/2 | 22/19 | 8 | 6/0/0 | |
| 4 | 挪威室內足球队 | 0/0/6 | 2/28 | 0 | 6/0/0 |
| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙室内足球队 | 3/0/0 | 9/3 | 9 | 3/0/0 |
| 2 | 1/0/2 | 8/5 | 3 | 3/0/0 | |
| 3 | 1/0/2 | 6/9 | 3 | 3/0/0 | |
| 4 | 1/0/2 | 6/12 | 3 | 3/0/0 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈萨克室内足球队 | 2/1/0 | 14/7 | 7 | 3/0/0 |
| 2 | 1/1/1 | 7/10 | 4 | 3/0/0 | |
| 3 | 0/2/1 | 7/8 | 2 | 3/0/0 | |
| 4 | 0/2/1 | 6/9 | 2 | 3/0/0 |
| C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/0/0 | 16/2 | 9 | 3/0/0 | |
| 2 | 1/1/1 | 8/12 | 4 | 3/0/0 | |
| 3 | 1/0/2 | 6/10 | 3 | 3/0/0 | |
| 4 | 0/1/2 | 4/10 | 1 | 3/0/0 |
| D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/1/0 | 15/3 | 7 | 3/0/0 | |
| 2 | 格鲁吉亚室内足球队 | 2/0/1 | 5/11 | 6 | 3/0/0 |
| 3 | 1/1/1 | 8/7 | 4 | 3/0/0 | |
| 4 | 0/0/3 | 4/11 | 0 | 3/0/0 |
热点资讯
录像回放
视频推荐

韦德:得知保罗被抛弃时我在参加派对,快船有责任确保他功成身退
2025-12-13
詹姆斯本赛季打完退役?大范甘迪:我做教练时年年盼他退役
2025-12-13
没把持住啊~沃尔上节目疯狂偷瞄美女主持,好像还被发现了
2025-12-13
阿隆索:你去防住魔人布欧!居莱尔:我
2025-12-13
挑衅请适度!球员被对手隔扣后直接挥拳!
2025-12-13
你有发言权!本泽马:皇马低迷问题在你接受不了队友比你强!
2025-12-13
夸张!巴西男子连续颠球50小时创吉尼斯世界纪录!
2025-12-13
再搏一搏?比利时体育总监谈世界杯:预选赛的失误或许会成为优势
2025-12-13
斯洛特:当然希望萨拉赫留下,有他我们赢得很多比赛
2025-12-13
杰弗森:别说杜兰特拯救勇士,库里在他来之前和走之后都夺冠了!
2025-12-13热门标签
球坛看球为您提供高清免费欧洲杯直播、足球直播、NBA直播、英超直播、意甲、西甲、德甲、中超等体育高清免费在线视频直播,河豚直播即时更新比赛直播信号、地址线路全、视频无延迟,可直接在线观看。
球坛看球 版权所有 2008-2022
球坛看球专注体育始于热爱提供高清、快捷、流畅的视频直播和体育赛事直播服务和体育资讯服务,包含足球直播、篮球直播、NBA直播等热门体育赛事直播!