欧沙联比分列表
序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2025年09月15日 | 西班牙沙滩足球队vs意大利沙滩足 | 5-8 |
2 | 2025年09月14日 | 罗马尼亚沙滩足球队vs立陶宛沙滩足球队 | 3-4 |
3 | 2025年09月14日 | 葡萄牙沙滩足球队vs瑞士沙滩足球队 | 9-3 |
4 | 2025年09月14日 | 法国沙滩足球队vs丹麦沙滩足球队 | 4-4 |
5 | 2025年09月14日 | 哈薩克沙滩足球队vs阿塞拜疆沙滩足球队 | 1-7 |
6 | 2025年09月14日 | 意大利沙滩足vs乌克兰沙滩足球队 | 4-1 |
7 | 2025年09月13日 | 西班牙沙滩足球队vs白俄罗斯沙滩足 | 6-3 |
8 | 2025年09月13日 | 罗马尼亚沙滩足球队vs阿塞拜疆沙滩足球队 | 5-3 |
9 | 2025年09月13日 | 立陶宛沙滩足球队vs哈薩克沙滩足球队 | 0-0 |
10 | 2025年09月13日 | 比利时沙滩足球队vs马耳他沙滩足球队 | 8-3 |
11 | 2025年09月13日 | 意大利沙滩足vs白俄罗斯沙滩足 | 1-0 |
12 | 2025年09月12日 | 西班牙沙滩足球队vs瑞士沙滩足球队 | 10-4 |
13 | 2025年09月12日 | 葡萄牙沙滩足球队vs法国沙滩足球队 | 4-2 |
14 | 2025年09月12日 | 乌克兰沙滩足球队vs丹麦沙滩足球队 | 6-6 |
15 | 2025年09月12日 | 立陶宛沙滩足球队vs阿塞拜疆沙滩足球队 | 2-1 |
16 | 2025年09月12日 | 哈萨克斯坦沙滩足球队vs罗马尼亚沙滩足球队 | 3-3 |
17 | 2025年09月11日 | 西班牙沙滩足球队vs乌克兰沙滩足球队 | 5-4 |
18 | 2025年09月11日 | 瑞士沙滩足球队vs丹麦沙滩足球队 | 6-2 |
19 | 2025年09月11日 | 阿塞拜疆沙滩足球队vs比利时沙滩足球队 | 5-4 |
20 | 2025年09月11日 | 罗马尼亚沙滩足球队vs马耳他沙滩足球队 | 7-4 |
21 | 2025年09月11日 | 意大利沙滩足vs葡萄牙沙滩足球队 | 6-3 |
22 | 2025年09月10日 | 白俄罗斯沙滩足vs法国沙滩足球队 | 6-4 |
23 | 2025年09月10日 | 立陶宛沙滩足球队vs比利时沙滩足球队 | 3-1 |
24 | 2025年09月10日 | 哈薩克沙滩足球队vs马耳他沙滩足球队 | 7-4 |
25 | 2025年09月10日 | 法国沙滩足球队vs意大利沙滩足 | 3-3 |
26 | 2025年09月09日 | 丹麦沙滩足球队vs西班牙沙滩足球队 | 5-7 |
27 | 2025年09月09日 | 白俄罗斯沙滩足vs葡萄牙沙滩足球队 | 4-3 |
28 | 2025年09月09日 | 瑞士沙滩足球队vs乌克兰沙滩足球队 | 4-5 |
29 | 2025年08月04日 | 摩尔多瓦沙滩足vs西班牙沙滩足球队 | 4-11 |
30 | 2025年08月03日 | 意大利沙滩足vs乌克兰沙滩足球队 | 8-2 |
31 | 2025年08月03日 | 波兰沙滩足球队vs丹麦沙滩足球队 | 4-1 |
32 | 2025年08月03日 | 法国沙滩足球队vs拉脱维亚沙滩足球队 | 7-3 |
33 | 2025年08月03日 | 摩尔多瓦沙滩足vs波兰沙滩足球队 | 5-5 |
34 | 2025年08月02日 | 乌克兰沙滩足球队vs拉脱维亚沙滩足球队 | 5-1 |
35 | 2025年08月02日 | 意大利沙滩足vs法国沙滩足球队 | 4-1 |
36 | 2025年08月02日 | 西班牙沙滩足球队vs丹麦沙滩足球队 | 5-4 |
37 | 2025年08月02日 | 丹麦沙滩足球队vs摩尔多瓦沙滩足 | 3-2 |
38 | 2025年08月01日 | 乌克兰沙滩足球队vs法国沙滩足球队 | 7-2 |
39 | 2025年08月01日 | 拉脱维亚沙滩足球队vs意大利沙滩足 | 0-9 |
40 | 2025年08月01日 | 西班牙沙滩足球队vs波兰沙滩足球队 | 3-1 |
41 | 2025年07月28日 | 意大利沙滩足vs捷克沙滩足球队 | 7-2 |
42 | 2025年07月27日 | 爱沙尼亚沙滩足球队vs丹麦沙滩足球队 | 4-6 |
43 | 2025年07月27日 | 白俄罗斯沙滩足vs瑞士沙滩足球队 | 7-9 |
44 | 2025年07月27日 | 摩尔多瓦沙滩足vs拉脱维亚沙滩足球队 | 6-1 |
45 | 2025年07月27日 | 罗马尼亚沙滩足球队vs挪威沙滩足球队 | 7-6 |
46 | 2025年07月27日 | 马耳他沙滩足球队vs哈薩克沙滩足球队 | 4-5 |
47 | 2025年07月27日 | 意大利沙滩足vs爱沙尼亚沙滩足球队 | 5-2 |
48 | 2025年07月26日 | 白俄罗斯沙滩足vs摩尔多瓦沙滩足 | 5-3 |
49 | 2025年07月26日 | 捷克沙滩足球队vs丹麦沙滩足球队 | 2-3 |
50 | 2025年07月26日 | 瑞士沙滩足球队vs拉脱维亚沙滩足球队 | 8-2 |
51 | 2025年07月26日 | 罗马尼亚沙滩足球队vs马耳他沙滩足球队 | 6-2 |
52 | 2025年07月26日 | 挪威沙滩足球队vs哈薩克沙滩足球队 | 4-6 |
53 | 2025年07月26日 | 丹麦沙滩足球队vs意大利沙滩足 | 1-5 |
54 | 2025年07月25日 | 拉脱维亚沙滩足球队vs白俄罗斯沙滩足 | 0-3 |
55 | 2025年07月25日 | 捷克沙滩足球队vs爱沙尼亚沙滩足球队 | 3-2 |
56 | 2025年07月25日 | 瑞士沙滩足球队vs摩尔多瓦沙滩足 | 5-2 |
57 | 2025年07月25日 | 哈薩克沙滩足球队vs罗马尼亚沙滩足球队 | 2-2 |
58 | 2025年07月25日 | 挪威沙滩足球队vs马耳他沙滩足球队 | 2-3 |
59 | 2025年07月21日 | 格鲁吉亚沙滩足vs葡萄牙沙滩足球队 | 2-12 |
60 | 2025年07月20日 | 德国沙滩足球队vs土耳其沙滩足球队 | 5-4 |
61 | 2025年07月20日 | 白俄罗斯沙滩足vs捷克沙滩足球队 | 9-2 |
62 | 2025年07月20日 | 瑞士沙滩足球队vs爱沙尼亚沙滩足球队 | 3-0 |
63 | 2025年07月20日 | 格鲁吉亚沙滩足vs瑞士沙滩足球队 | 3-12 |
64 | 2025年07月19日 | 捷克沙滩足球队vs土耳其沙滩足球队 | 6-5 |
65 | 2025年07月19日 | 葡萄牙沙滩足球队vs爱沙尼亚沙滩足球队 | 2-0 |
66 | 2025年07月19日 | 白俄罗斯沙滩足vs德国沙滩足球队 | 6-1 |
67 | 2025年07月19日 | 爱沙尼亚沙滩足球队vs格鲁吉亚沙滩足 | 2-3 |
68 | 2025年07月18日 | 土耳其沙滩足球队vs白俄罗斯沙滩足 | 1-12 |
69 | 2025年07月18日 | 葡萄牙沙滩足球队vs瑞士沙滩足球队 | 6-5 |
70 | 2025年07月18日 | 捷克沙滩足球队vs德国沙滩足球队 | 4-4 |
71 | 2025年05月26日 | 西班牙沙滩足球队vs乌克兰沙滩足球队 | 5-3 |
72 | 2025年05月25日 | 葡萄牙沙滩足球队vs波兰沙滩足球队 | 2-1 |
73 | 2025年05月25日 | 德国沙滩足球队vs格鲁吉亚沙滩足 | 6-3 |
74 | 2025年05月25日 | 法国沙滩足球队vs土耳其沙滩足球队 | 8-4 |
75 | 2025年05月25日 | 立陶宛沙滩足球队vs阿塞拜疆沙滩足球队 | 2-2 |
76 | 2025年05月25日 | 英格兰沙滩足球队vs比利时沙滩足球队 | 2-2 |
77 | 2025年05月25日 | 西班牙沙滩足球队vs德国沙滩足球队 | 4-1 |
78 | 2025年05月24日 | 葡萄牙沙滩足球队vs法国沙滩足球队 | 3-4 |
79 | 2025年05月24日 | 波兰沙滩足球队vs土耳其沙滩足球队 | 6-1 |
80 | 2025年05月24日 | 乌克兰沙滩足球队vs格鲁吉亚沙滩足 | 5-1 |
81 | 2025年05月24日 | 立陶宛沙滩足球队vs英格兰沙滩足球队 | 4-2 |
82 | 2025年05月24日 | 阿塞拜疆沙滩足球队vs比利时沙滩足球队 | 11-2 |
83 | 2025年05月24日 | 格鲁吉亚沙滩足vs西班牙沙滩足球队 | 3-15 |
84 | 2025年05月24日 | 土耳其沙滩足球队vs葡萄牙沙滩足球队 | 3-12 |
85 | 2025年05月23日 | 波兰沙滩足球队vs法国沙滩足球队 | 2-4 |
86 | 2025年05月23日 | 乌克兰沙滩足球队vs德国沙滩足球队 | 3-2 |
87 | 2025年05月23日 | 比利时沙滩足球队vs立陶宛沙滩足球队 | 0-3 |
88 | 2025年05月23日 | 阿塞拜疆沙滩足球队vs英格兰沙滩足球队 | 4-4 |
89 | 2024年09月16日 | 意大利沙滩足vs葡萄牙沙滩足球队 | 1-5 |
90 | 2024年09月15日 | 西班牙沙滩足球队vs白俄罗斯沙滩足 | 1-6 |
91 | 2024年09月15日 | 瑞士沙滩足球队vs捷克沙滩足球队 | 3-3 |
92 | 2024年09月15日 | 波兰沙滩足球队vs爱沙尼亚沙滩足球队 | 3-3 |
93 | 2024年09月15日 | 意大利沙滩足vs西班牙沙滩足球队 | 3-3 |
94 | 2024年09月14日 | 白俄罗斯沙滩足vs葡萄牙沙滩足球队 | 3-7 |
95 | 2024年09月14日 | 法国沙滩足球队vs丹麦沙滩足球队 | 5-3 |
96 | 2024年09月14日 | 摩尔多瓦沙滩足vs德国沙滩足球队 | 3-4 |
97 | 2024年09月14日 | 意大利沙滩足vs捷克沙滩足球队 | 5-2 |
98 | 2024年09月13日 | 葡萄牙沙滩足球队vs瑞士沙滩足球队 | 11-4 |
99 | 2024年09月13日 | 西班牙沙滩足球队vs波兰沙滩足球队 | 3-2 |
100 | 2024年09月13日 | 白俄罗斯沙滩足vs爱沙尼亚沙滩足球队 | 3-0 |
热点资讯
录像回放
视频推荐
巴特尔:我20岁时比现在的瀚森差远了 NBA这个地方不简单
2025-10-17杰伦-布朗:NBA60%球员在退役后破产 因没有良好教育!
2025-10-17雄鹿谁胆子最小?波蒂斯那么凶居然都被吓到了
2025-10-17给我大哥送祝福!热火球员闯入美国男篮主教练斯波新闻发布会
2025-10-17为何喜欢跟网友对线?杜兰特:这能让我兴奋!像早间的咖啡一样!
2025-10-17开拓者这赛前动员有流程的~杨瀚森与克林根击掌碰肩,众人围一圈
2025-10-17姚明差点排“倒数”!杨瀚森盲排华裔NBA球员历史前5
2025-10-17墙头草?徐静雨评价杨瀚森的前后两幅面孔,好坏都让你说了
2025-10-17好多女裁判!77调戏的女裁判C位!新赛季NBA裁判大合影
2025-10-17这么大的事登哥能瞒住的?!哈登不仅有儿子,而且已经六岁了!
2025-10-17热门标签
球坛看球为您提供高清免费欧洲杯直播、足球直播、NBA直播、英超直播、意甲、西甲、德甲、中超等体育高清免费在线视频直播,河豚直播即时更新比赛直播信号、地址线路全、视频无延迟,可直接在线观看。
球坛看球 版权所有 2008-2022
球坛看球专注体育始于热爱提供高清、快捷、流畅的视频直播和体育赛事直播服务和体育资讯服务,包含足球直播、篮球直播、NBA直播等热门体育赛事直播!