欧篮联得分榜篮板球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 奥林匹亚科斯 | 152/78/55 | 1/77 | 19 | 8 | 106 |
| 2 | - | 奥林匹亚科斯 | 244/158/75 | 65/93 | 15 | 2 | 101 |
| 3 | - | 特拉维夫马卡比 | 175/123/64 | 22/101 | 16 | 2 | 94 |
| 4 | - | 特拉维夫夏普尔 | 197/120/84 | 0/120 | 9 | 18 | 92 |
| 5 | - | 贝尔格莱德游击 | 162/99/66 | 0/99 | 32 | 8 | 91 |
| 6 | - | 皇家马德里 | 129/71/47 | 0/71 | 8 | 30 | 91 |
| 7 | - | 贝尔格莱德红星 | 170/103/55 | 17/86 | 23 | 4 | 90 |
| 8 | - | 特拉维夫夏普尔 | 219/152/76 | 53/99 | 47 | 3 | 88 |
| 9 | - | 萨拉基利斯 | 167/107/65 | 11/96 | 7 | 11 | 88 |
| 10 | - | 巴黎 | 86/64/38 | 0/64 | 4 | 14 | 87 |
| 11 | - | 迪拜 | 219/132/73 | 17/115 | 28 | 7 | 87 |
| 12 | - | 贝尔格莱德游击 | 133/87/43 | 29/58 | 17 | 4 | 85 |
| 13 | - | 摩纳哥 | 154/87/59 | 19/68 | 10 | 10 | 79 |
| 14 | - | 迪拜 | 177/117/67 | 20/97 | 12 | 7 | 79 |
| 15 | - | 巴塞罗那 | 193/133/66 | 29/104 | 40 | 7 | 77 |
| 16 | - | 里昂维勒班 | 69/63/30 | 1/62 | 9 | 9 | 76 |
| 17 | - | 帕纳辛纳科斯 | 78/70/29 | 39/31 | 7 | 1 | 76 |
| 18 | - | 萨拉基利斯 | 164/114/63 | 26/88 | 13 | 11 | 76 |
| 19 | - | 费内巴切 | 90/80/36 | 39/41 | 25 | 5 | 75 |
| 20 | - | 皇家马德里 | 202/135/61 | 47/88 | 16 | 10 | 72 |
| 21 | - | 摩纳哥 | 164/105/50 | 50/55 | 28 | 4 | 71 |
| 22 | - | 特拉维夫马卡比 | 116/74/44 | 9/65 | 16 | 8 | 70 |
| 23 | - | 博洛尼亚 | 110/76/44 | 0/76 | 16 | 10 | 70 |
| 24 | - | 摩纳哥 | 108/80/38 | 23/57 | 9 | 1 | 70 |
| 25 | - | 奥林匹亚科斯 | 91/52/37 | 1/51 | 11 | 14 | 68 |
| 26 | - | 安纳托利亚艾菲斯 | 190/139/72 | 44/95 | 29 | 5 | 68 |
| 27 | - | 博洛尼亚 | 97/57/40 | 1/56 | 27 | 3 | 66 |
| 28 | - | 里昂维勒班 | 111/88/43 | 34/54 | 14 | 15 | 66 |
| 29 | - | 拜仁慕尼黑 | 129/92/43 | 41/51 | 23 | 2 | 64 |
| 30 | - | 瓦伦西亚 | 102/76/35 | 53/23 | 16 | 9 | 64 |
| 31 | - | 特拉维夫马卡比 | 109/87/35 | 34/53 | 10 | 7 | 64 |
| 32 | - | 巴黎 | 103/75/36 | 38/37 | 17 | 4 | 63 |
| 33 | - | 米兰奥林匹亚 | 163/118/58 | 22/96 | 40 | 2 | 63 |
| 34 | - | 瓦伦西亚 | 96/77/40 | 29/48 | 30 | 4 | 62 |
| 35 | - | 米兰奥林匹亚 | 131/106/51 | 30/76 | 19 | 2 | 62 |
| 36 | - | 贝尔格莱德红星 | 111/72/39 | 37/35 | 36 | 5 | 62 |
| 37 | - | 巴斯克尼亚 | 104/83/42 | 46/37 | 19 | 1 | 62 |
| 38 | - | 贝尔格莱德红星 | 208/186/78 | 88/98 | 99 | 0 | 61 |
| 39 | - | 安纳托利亚艾菲斯 | 131/91/49 | 35/56 | 13 | 2 | 60 |
| 40 | - | 巴斯克尼亚 | 59/36/26 | 0/36 | 8 | 11 | 60 |
| 41 | - | 拜仁慕尼黑 | 95/62/39 | 5/57 | 10 | 7 | 60 |
| 42 | - | 巴黎 | 39/23/17 | 0/23 | 22 | 1 | 59 |
| 43 | - | 皇家马德里 | 82/57/29 | 38/19 | 12 | 5 | 59 |
| 44 | - | 特拉维夫马卡比 | 208/152/82 | 28/124 | 25 | 14 | 58 |
| 45 | - | 瓦伦西亚 | 172/121/62 | 64/57 | 25 | 4 | 58 |
| 46 | - | 巴斯克尼亚 | 157/117/56 | 22/95 | 23 | 6 | 58 |
| 47 | - | 巴塞罗那 | 213/147/80 | 71/76 | 21 | 3 | 58 |
| 48 | - | 摩纳哥 | 191/137/72 | 43/94 | 19 | 5 | 56 |
| 49 | - | 拜仁慕尼黑 | 157/117/58 | 42/75 | 22 | 2 | 56 |
| 50 | - | 里昂维勒班 | 107/69/45 | 22/47 | 10 | 8 | 56 |
热点资讯
录像回放
视频推荐

还是忘不了雷吉隆美艳动人的前女友
2025-12-15
HWG!28岁雷吉隆自由身加盟迈阿密国际,一起欣赏其个人集锦
2025-12-15
这下成队友了!雷吉隆国家德比上和梅西&苏牙对喷
2025-12-15
禁区里的舞者!面对全力压迫的登贝莱,诺伊尔竟还能如此操作!
2025-12-15
足球场上的浪漫?这比赛踢着踢着,怎么突然暧昧了起来?
2025-12-15
41岁的佩佩:苍老的剑客最后的武器不再是敏捷,而是熟练!
2025-12-15
每一帧都尽显高级!来看看,升格镜头下的迪亚斯零度角破门!
2025-12-15
丝毫不落下风!场边视角看索博斯洛伊单防姆巴佩!
2025-12-15
再见少年拉满弓!皇马:曾经有一种速度叫“贝尔”!
2025-12-15
原来已经过去15年了吗?当62岁的穆里尼奥与41岁的斯内德重逢....
2025-12-15热门标签
球坛看球为您提供高清免费欧洲杯直播、足球直播、NBA直播、英超直播、意甲、西甲、德甲、中超等体育高清免费在线视频直播,河豚直播即时更新比赛直播信号、地址线路全、视频无延迟,可直接在线观看。
球坛看球 版权所有 2008-2022
球坛看球专注体育始于热爱提供高清、快捷、流畅的视频直播和体育赛事直播服务和体育资讯服务,包含足球直播、篮球直播、NBA直播等热门体育赛事直播!