捷丙球队
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 卡列度 | 41 |
| 2 | 多马日利采 | 34 |
| 3 | 比尔森胜利B队 | 33 |
| 4 | 皮斯克 | 30 |
| 5 | 布拉格斯拉维亚C队 | 28 |
| 6 | 艾德米拉布拉格 | 27 |
| 7 | 洛科维塔维恩 | 24 |
| 8 | 杜库拉B队 | 23 |
| 9 | 卡拉路夫 | 21 |
| 10 | 索科尔霍斯托什 | 21 |
| 11 | 普里布拉姆B队 | 19 |
| 12 | 布杰约维采迪纳摩B队 | 19 |
| 13 | 艾利特马布拉格 | 18 |
| 14 | 波希米亚人1905B队 | 17 |
| 15 | 比尔森彼得林 | 14 |
| 16 | 莫托勒 | 10 |
| 17 | 塔博尔斯科学院 | 7 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 切斯卡阿森纳 | 45 |
| 2 | 索史尔扎普 | 40 |
| 3 | 赫拉德茨B队 | 35 |
| 4 | 特普利斯B队 | 30 |
| 5 | 巴尼克莫斯特 | 30 |
| 6 | 亚布洛内茨B队 | 28 |
| 7 | 帕尔杜比斯B队 | 22 |
| 8 | 海美瑞 | 20 |
| 9 | 本纳特凯 | 19 |
| 10 | 内拉托维斯 | 19 |
| 11 | 博莱斯拉夫B队 | 16 |
| 12 | 利贝雷茨B队 | 15 |
| 13 | 基斯卡拉尤斯特 | 15 |
| 14 | 科林 | 14 |
| 15 | 索科尔布洛赞尼 | 11 |
| 16 | 斯拉夫韦尔瓦力 | 8 |
| 17 | 渥恩斯多夫 | 7 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 特里内茨 | 39 |
| 2 | 霍多宁 | 36 |
| 3 | 乌尼邱夫 | 32 |
| 4 | 布尔诺B队 | 31 |
| 5 | 奥洛穆茨B队 | 30 |
| 6 | 弗里德克 | 28 |
| 7 | 摩拉瓦新城 | 27 |
| 8 | 威瑟汀 | 26 |
| 9 | 荷路比纳 | 22 |
| 10 | 兹林B队 | 21 |
| 11 | 维特科维斯 | 20 |
| 12 | 波兰卡 | 19 |
| 13 | 赫拉尼斯 | 18 |
| 14 | 卡尔维纳B队 | 17 |
| 15 | 斯洛瓦科B队 | 16 |
| 16 | 斯达布尔诺 | 14 |
| 17 | 赫鲁钦 | 14 |
| 18 | 布兰斯科 | 13 |
