法U19积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华伦西恩斯U19 | 5/2/1 | 18/10 | 17 | 8/4/4 |
2 | 奎维利U19 | 4/2/2 | 11/12 | 14 | 8/3/5 |
3 | 巴黎圣日耳曼U19 | 3/4/1 | 18/6 | 13 | 8/3/5 |
4 | 巴黎FCU19 | 4/1/2 | 14/8 | 13 | 7/4/3 |
5 | 卡昂U19 | 4/1/3 | 13/12 | 13 | 8/5/3 |
6 | 勒阿弗尔U19 | 4/1/3 | 15/16 | 13 | 8/4/4 |
7 | 里尔U19 | 3/3/2 | 8/7 | 12 | 8/4/4 |
8 | 3/3/2 | 7/7 | 12 | 8/5/3 | |
9 | 2/3/3 | 7/16 | 9 | 8/4/4 | |
10 | 亚眠U19 | 2/2/3 | 9/8 | 8 | 7/4/3 |
11 | 1/4/3 | 7/10 | 7 | 8/3/5 | |
12 | 奥尔良U19 | 2/1/5 | 8/12 | 7 | 8/3/5 |
13 | 查尔特斯U19 | 2/1/5 | 9/15 | 7 | 8/5/3 |
14 | 敦刻尔克U19 | 2/0/6 | 9/14 | 6 | 8/4/4 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7/1/0 | 29/10 | 22 | 8/4/4 | |
2 | 里昂U19 | 6/1/1 | 19/13 | 19 | 8/4/4 |
3 | 梅斯U19 | 6/1/1 | 18/13 | 19 | 8/5/3 |
4 | 博比尼U19 | 4/1/3 | 19/13 | 13 | 8/4/4 |
5 | 斯特拉斯堡U19 | 3/3/2 | 16/10 | 12 | 8/4/4 |
6 | 欧塞尔U19 | 3/2/3 | 14/11 | 11 | 8/4/4 |
7 | 兰斯U19 | 3/2/3 | 11/9 | 11 | 8/5/3 |
8 | 第戎U19 | 3/2/3 | 13/13 | 11 | 8/3/5 |
9 | 2/4/2 | 8/10 | 10 | 8/3/5 | |
10 | 特鲁瓦U19 | 2/1/5 | 14/16 | 7 | 8/3/5 |
11 | 索肖U19 | 1/3/4 | 11/15 | 6 | 8/5/3 |
12 | ASPTT第戎U19 | 1/3/4 | 12/24 | 6 | 8/5/3 |
13 | 1/2/5 | 9/23 | 5 | 8/3/5 | |
14 | 0/2/6 | 8/21 | 2 | 8/4/4 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南特U19 | 7/1/0 | 27/5 | 22 | 8/5/3 |
2 | 布雷斯特U19 | 6/1/1 | 26/4 | 19 | 8/5/3 |
3 | 甘冈U19 | 6/1/1 | 22/8 | 19 | 8/4/4 |
4 | 5/2/1 | 21/12 | 17 | 8/3/5 | |
5 | 昂热U19 | 5/1/1 | 18/7 | 16 | 7/4/3 |
6 | 2/4/2 | 10/12 | 10 | 8/3/5 | |
7 | 拉华尔U19 | 3/1/4 | 13/19 | 10 | 8/4/4 |
8 | 1/5/2 | 11/19 | 8 | 8/4/4 | |
9 | 2/1/5 | 7/21 | 7 | 8/4/4 | |
10 | 雷恩U19 | 1/2/5 | 7/11 | 5 | 8/5/3 |
11 | 1/2/5 | 9/20 | 5 | 8/3/5 | |
12 | 1/2/5 | 7/19 | 5 | 8/3/5 | |
13 | 0/4/4 | 6/18 | 4 | 8/5/3 | |
14 | 0/3/4 | 3/12 | 3 | 7/3/4 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GFC阿雅克肖U19 | 4/2/1 | 12/6 | 14 | 7/4/3 |
2 | 蒙彼利埃U19 | 4/1/3 | 18/13 | 13 | 8/3/5 |
3 | 摩纳哥U19 | 3/4/0 | 14/9 | 13 | 7/4/3 |
4 | 图卢兹U19 | 4/0/2 | 8/5 | 12 | 6/4/2 |
5 | 3/3/2 | 9/9 | 12 | 8/3/5 | |
6 | 3/2/2 | 12/13 | 11 | 7/4/3 | |
7 | 3/1/4 | 8/15 | 10 | 8/4/4 | |
8 | 2/3/2 | 10/10 | 9 | 7/4/3 | |
9 | 圣埃蒂安U19 | 2/2/3 | 9/11 | 8 | 7/5/2 |
10 | 艾尔贝U19 | 2/1/4 | 7/7 | 7 | 7/3/4 |
11 | 马赛U19 | 2/0/3 | 8/7 | 6 | 5/2/3 |
12 | 尼斯U19 | 1/2/2 | 6/6 | 5 | 5/2/3 |
13 | 巴斯蒂亚U19 | 1/1/6 | 6/16 | 4 | 8/3/5 |
14 | 阿雅克肖U19 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
热点资讯
录像回放
视频推荐
这样太倒霉了吧?C罗这些年被浪费掉的精彩“助攻”
2025-10-16NBA现役有不到100人拥有签名鞋! 但都知道的可不多!
2025-10-16天空评述员:为什么我们不能既喜欢C罗,又喜欢梅西,C罗是我的GOAT
2025-10-16天空体育评述员高赞C罗️:极度自律,曼联没有给他足够尊重
2025-10-16底线视角看杨瀚森这几个进球!这传球假动作把对手晃得结结实实的
2025-10-16登哥突然有两个儿子了?哈登已有一个6岁的儿子,现女友也怀上了
2025-10-16说到做到?杜兰特:想在火箭拿几个总冠军,然后在这里退役球衣!
2025-10-16湖人前队友!八村赛前整活浓眉,后者在比赛中给了其一个大帽!
2025-10-16米兰名宿被超远任意球震惊!安布:苏超之后还有渝超?还有啥超?
2025-10-16全懵了!苏超无锡队爆笑名场面:第一次队长,望海涵
2025-10-16热门标签
球坛看球为您提供高清免费欧洲杯直播、足球直播、NBA直播、英超直播、意甲、西甲、德甲、中超等体育高清免费在线视频直播,河豚直播即时更新比赛直播信号、地址线路全、视频无延迟,可直接在线观看。
球坛看球 版权所有 2008-2022
球坛看球专注体育始于热爱提供高清、快捷、流畅的视频直播和体育赛事直播服务和体育资讯服务,包含足球直播、篮球直播、NBA直播等热门体育赛事直播!