德地区积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 莱比锡火车头 | 9/1/1 | 21/5 | 28 | 11/5/6 |
2 | 卡尔蔡司耶拿 | 8/2/1 | 21/4 | 26 | 11/5/6 |
3 | 爱尔福特红白 | 7/2/2 | 22/15 | 23 | 11/6/5 |
4 | 哈雷斯彻 | 7/1/3 | 16/9 | 22 | 11/6/5 |
5 | 艾尔格里尼克 | 7/1/3 | 16/10 | 22 | 11/6/5 |
6 | 路肯瓦德 | 6/1/4 | 15/15 | 19 | 11/6/5 |
7 | 5/3/3 | 12/12 | 18 | 11/5/6 | |
8 | 5/1/5 | 23/14 | 16 | 11/6/5 | |
9 | 4/4/3 | 13/14 | 16 | 11/6/5 | |
10 | 开姆尼茨 | 4/3/4 | 15/15 | 15 | 11/6/5 |
11 | 巴贝尔斯贝格03 | 4/2/5 | 18/17 | 14 | 11/5/6 |
12 | 柏林迪纳摩 | 3/3/5 | 13/18 | 12 | 11/5/6 |
13 | 穆瑟维茨 | 2/4/5 | 9/15 | 10 | 11/5/6 |
14 | 柏林赫塔青年队 | 1/6/4 | 17/27 | 9 | 11/6/5 |
15 | 格雷夫斯瓦德 | 1/4/6 | 10/17 | 7 | 11/5/6 |
16 | BSG化学莱比锡 | 2/1/8 | 8/15 | 7 | 11/6/5 |
17 | 艾伦堡 | 1/4/6 | 11/22 | 7 | 11/5/6 |
18 | 萨伦多夫赫塔队 | 0/3/8 | 8/24 | 3 | 11/5/6 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 翁特哈兴 | 10/2/1 | 34/11 | 32 | 13/6/7 |
2 | 维尔茨堡踢球者 | 7/4/2 | 22/12 | 25 | 13/6/7 |
3 | 纽伦堡青年队 | 8/1/3 | 21/16 | 25 | 12/8/4 |
4 | 布格豪森 | 7/2/3 | 23/13 | 23 | 12/6/6 |
5 | 伊勒迪森 | 7/1/5 | 31/25 | 22 | 13/6/7 |
6 | 奥布斯塔特 | 6/4/3 | 20/18 | 22 | 13/6/7 |
7 | VfB艾斯特 | 6/3/3 | 18/10 | 21 | 12/7/5 |
8 | 梅明根 | 5/5/3 | 21/16 | 20 | 13/7/6 |
9 | DJK维勒兹 | 5/1/7 | 20/21 | 16 | 13/6/7 |
10 | 安斯巴赫 | 4/4/5 | 26/29 | 16 | 13/6/7 |
11 | 布赫巴赫 | 4/3/6 | 20/28 | 15 | 13/7/6 |
12 | 拜仁慕尼黑青年队 | 4/2/4 | 21/15 | 14 | 10/4/6 |
13 | 上弗兰肯拜罗伊特 | 3/5/5 | 12/19 | 14 | 13/8/5 |
14 | 阿莎芬堡 | 3/3/7 | 11/24 | 12 | 13/6/7 |
15 | 奥格斯堡青年队 | 3/2/7 | 18/23 | 11 | 12/4/8 |
16 | 菲尔特青年队 | 2/4/6 | 17/18 | 10 | 12/6/6 |
17 | 海利 | 2/4/7 | 11/30 | 10 | 13/7/6 |
18 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 0/4/9 | 11/29 | 4 | 13/7/6 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 加特斯洛 | 7/2/3 | 23/14 | 23 | 12/6/6 |
2 | 幸运科隆 | 6/4/0 | 26/7 | 22 | 10/6/4 |
3 | 希根 | 5/5/0 | 20/9 | 20 | 10/5/5 |
4 | 沙尔克04B队 | 6/2/2 | 18/11 | 20 | 10/5/5 |
5 | 奥伯豪森 | 5/2/4 | 13/14 | 17 | 11/6/5 |
6 | 波卓尔特 | 4/4/3 | 21/17 | 16 | 11/6/5 |
7 | 多特蒙德二队 | 4/4/2 | 19/17 | 16 | 10/4/6 |
8 | 杜塞尔多夫业余队 | 4/3/4 | 17/19 | 15 | 11/6/5 |
9 | 洛特 | 4/3/4 | 16/21 | 15 | 11/5/6 |
10 | 科隆青年队 | 4/2/4 | 15/20 | 14 | 10/4/6 |
11 | 胡派达尔 | 4/2/5 | 17/23 | 14 | 11/5/6 |
12 | 帕德博恩B队 | 3/4/4 | 19/13 | 13 | 11/5/6 |
13 | 罗迪豪森 | 3/1/6 | 13/17 | 10 | 10/5/5 |
14 | 邦纳 | 2/3/6 | 10/19 | 9 | 11/6/5 |
15 | 1/5/5 | 12/17 | 8 | 11/6/5 | |
16 | 维登贝鲁克 | 2/1/7 | 9/20 | 7 | 10/5/5 |
17 | 1/1/0 | 5/1 | 4 | 2/1/1 | |
18 | 威尔伯特 | 0/4/6 | 8/22 | 4 | 10/5/5 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 费堡格 | 9/2/1 | 34/11 | 29 | 12/6/6 |
2 | TSV施泰因巴赫 | 6/5/1 | 28/15 | 23 | 12/7/5 |
3 | 美因茨青年队 | 6/5/1 | 22/14 | 23 | 12/7/5 |
4 | 瓦尔多夫 | 6/3/3 | 24/17 | 21 | 12/6/6 |
5 | 格罗巴斯帕奇 | 5/5/2 | 35/23 | 20 | 12/6/6 |
6 | 洪堡 | 5/5/2 | 28/18 | 20 | 12/7/5 |
7 | FSV法兰克福 | 6/2/4 | 19/15 | 20 | 12/5/7 |
8 | 特里尔 | 5/2/5 | 23/21 | 17 | 12/6/6 |
9 | 斯图加特踢球者 | 5/2/5 | 15/18 | 17 | 12/6/6 |
10 | 黑森卡塞尔 | 4/4/4 | 23/19 | 16 | 12/6/6 |
11 | 奥芬巴赫踢球者 | 4/4/4 | 22/24 | 16 | 12/6/6 |
12 | 巴洛克斯塔特 | 3/5/4 | 21/17 | 14 | 12/6/6 |
13 | 桑德豪森 | 4/2/6 | 22/30 | 14 | 12/6/6 |
14 | 弗赖堡B队 | 3/4/5 | 24/33 | 13 | 12/6/6 |
15 | 巴林根 | 3/2/7 | 14/29 | 11 | 12/5/7 |
16 | 艾泽奴 | 2/2/8 | 16/30 | 8 | 12/6/6 |
17 | 巴林格 | 1/4/7 | 11/31 | 7 | 12/6/6 |
18 | 肖特美因茨 | 1/2/9 | 17/33 | 5 | 12/5/7 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥尔登堡 | 11/0/2 | 44/17 | 33 | 13/8/5 |
2 | 德罗特尔森 | 11/0/3 | 37/18 | 33 | 14/7/7 |
3 | 梅彭 | 10/2/2 | 46/15 | 32 | 14/8/6 |
4 | 耶德洛 | 9/4/1 | 34/16 | 31 | 14/7/7 |
5 | 凤凰吕贝克 | 6/3/4 | 21/15 | 21 | 13/6/7 |
6 | 弗伦斯堡 | 6/1/7 | 34/34 | 19 | 14/7/7 |
7 | 汉诺威96青年队 | 5/3/5 | 22/20 | 18 | 13/5/8 |
8 | 云达不莱梅青年队 | 5/3/5 | 28/31 | 18 | 13/6/7 |
9 | SV不莱梅 | 5/2/6 | 17/17 | 17 | 13/6/7 |
10 | VFB吕贝克 | 5/1/6 | 17/22 | 16 | 12/6/6 |
11 | 4/3/7 | 22/23 | 15 | 14/8/6 | |
12 | 舒宁根 | 5/0/8 | 20/33 | 15 | 13/6/7 |
13 | HSC漢諾威 | 4/3/7 | 19/38 | 15 | 14/7/7 |
14 | 汉堡青年队 | 4/2/7 | 21/29 | 14 | 13/6/7 |
15 | 诺德施泰特 | 3/4/7 | 21/30 | 13 | 14/7/7 |
16 | 阿尔托那 | 3/3/7 | 17/29 | 12 | 13/7/6 |
17 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 3/1/10 | 17/36 | 10 | 14/7/7 |
18 | 圣保利业余队 | 2/3/7 | 14/28 | 9 | 12/6/6 |
热点资讯
录像回放
视频推荐
孔祥宇:哈登已当爹有个6岁的孩子?这事也能保密住?太厉害了~
2025-10-17又蹦又跳太开心!18年孙兴慜夺得男足亚运金牌如愿免除兵役!
2025-10-17小贝非常罕见的进球方式!禁区前连过皇马三人破门!
2025-10-17谁更厉害?小儒尼尼奥&卡洛斯&小罗无解任意球破门PK!
2025-10-17名场面!卢卡库:人在门前站,进球天上来!
2025-10-17教授与枪手的黄金年代!温格执教阿森纳的最佳引援!
2025-10-17马哥!马布里帮助说车的小宇拿到卡特亲签:这声马哥不能白叫~
2025-10-17才华横溢的黄金左脚!雷科巴无解的左脚破门!
2025-10-17小贝吉格斯模仿足球小将!比赛上演双人射门!
2025-10-17恐怖连线!阿德助攻伊布蝎子摆尾破门!穆帅:这也能进?
2025-10-17热门标签
球坛看球为您提供高清免费欧洲杯直播、足球直播、NBA直播、英超直播、意甲、西甲、德甲、中超等体育高清免费在线视频直播,河豚直播即时更新比赛直播信号、地址线路全、视频无延迟,可直接在线观看。
球坛看球 版权所有 2008-2022
球坛看球专注体育始于热爱提供高清、快捷、流畅的视频直播和体育赛事直播服务和体育资讯服务,包含足球直播、篮球直播、NBA直播等热门体育赛事直播!