WNBA积分列表
| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山猫 | 34 | 10 | 77% | 1连胜 | 86.1 | 76.7 |
| 2 | 王牌 | 30 | 14 | 68% | 16连胜 | 83.6 | 80.7 |
| 3 | 梦想 | 30 | 14 | 68% | 6连胜 | 84.4 | 76.8 |
| 4 | 水星 | 27 | 17 | 61% | 3连负 | 82.8 | 80.1 |
| 5 | 自由人 | 27 | 17 | 61% | 3连胜 | 84.4 | 80.3 |
| 6 | 狂热 | 24 | 20 | 55% | 3连胜 | 84.9 | 81.5 |
| 7 | 风暴 | 23 | 21 | 52% | 1连胜 | 82.1 | 80.1 |
| 8 | 女武神 | 23 | 21 | 52% | 3连负 | 77.7 | 76.3 |
| 9 | 火花 | 21 | 23 | 48% | 1连负 | 85.6 | 88.2 |
| 10 | 神秘人 | 16 | 28 | 36% | 10连负 | 77.1 | 81.6 |
| 11 | 阳光 | 11 | 33 | 25% | 2连负 | 75.8 | 86 |
| 12 | 天空 | 10 | 34 | 23% | 4连负 | 75.8 | 85.8 |
| 13 | 飞翼 | 10 | 34 | 23% | 1连胜 | 81.7 | 88 |
| 季前赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 狂热 | 3 | 0 | 100% | 3连胜 | 89.3 | 64.7 |
| 2 | 王牌 | 2 | 0 | 100% | 2连胜 | 98.5 | 81 |
| 3 | 风暴 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 79 | 59 |
| 4 | 火花 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 83 | 82 |
| 5 | 天空 | 2 | 1 | 67% | 1连负 | 83.3 | 74.3 |
| 6 | 阳光 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 76.5 | 82.5 |
| 7 | 山猫 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 80.5 | 80.5 |
| 8 | 飞翼 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 98.5 | 82 |
| 9 | 自由人 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 85 | 77.5 |
| 10 | 梦想 | 1 | 1 | 50% | 1连负 | 78 | 75.5 |
| 11 | 女武神 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 83 | 81 |
| 12 | 水星 | 0 | 2 | 0% | 2连负 | 81.5 | 84.5 |
| 13 | 神秘人 | 0 | 2 | 0% | 2连负 | 72 | 79.5 |
| 总裁杯东部 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 狂热 | 4 | 1 | 80% | 2连胜 | 82.4 | 72.8 |
| 2 | 自由人 | 4 | 1 | 80% | 1连胜 | 89 | 75.8 |
| 3 | 梦想 | 3 | 2 | 60% | 1连负 | 82.2 | 70.8 |
| 4 | 神秘人 | 2 | 3 | 40% | 1连胜 | 78.6 | 79.8 |
| 5 | 天空 | 1 | 4 | 20% | 1连负 | 67.6 | 79.4 |
| 6 | 阳光 | 1 | 4 | 20% | 3连负 | 68 | 89.2 |
| 总裁杯西部 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山猫 | 5 | 1 | 83% | 2连胜 | 86 | 73.2 |
| 2 | 风暴 | 4 | 2 | 67% | 1连胜 | 84 | 76 |
| 3 | 水星 | 4 | 2 | 67% | 2连胜 | 80.3 | 80.7 |
| 4 | 女武神 | 3 | 3 | 50% | 1连负 | 78.7 | 78 |
| 5 | 火花 | 2 | 4 | 33% | 2连负 | 82.2 | 88.3 |
| 6 | 王牌 | 2 | 4 | 33% | 2连负 | 75.3 | 83 |
| 7 | 飞翼 | 1 | 5 | 17% | 1连胜 | 77.5 | 84.8 |
热点资讯
录像回放
视频推荐

电影剧情!麦迪卡特分享经典的表兄弟相认时刻!
2026-01-31
泡在训练场的诺尔高!阿森纳三将的问答时间!想踢10号的萨利巴!
2026-01-31
追梦:我在勇士14年了,不会去管走不走的事,被交易也是正常的
2026-01-31
耳濡目染!一起来看AC米兰少年女将们的鼓劲时刻!
2026-01-31
兰德尔:当年被科比“嘶嘶”要球声吓到,现在我也偷学了!
2026-01-31
经典辩论!12年球员排名科比第6韦德第8,美国杨毅为二人鸣不平!
2026-01-31
年少轻狂从心所欲!摩纳哥时期的姆巴佩混剪!
2026-01-31
足球王国的未来!帕尔梅拉斯时期的埃斯特旺的恩德里克!
2026-01-31
破坏力依旧惊人的大块头!名场面:奥尼尔演播室撞碎一堵墙!
2026-01-31
努力到了运气也会帮助自己!名场面:苏牙近距离欣赏梅西神级表演
2026-01-31热门标签
球坛看球为您提供高清免费欧洲杯直播、足球直播、NBA直播、英超直播、意甲、西甲、德甲、中超等体育高清免费在线视频直播,河豚直播即时更新比赛直播信号、地址线路全、视频无延迟,可直接在线观看。
球坛看球 版权所有 2008-2022
球坛看球专注体育始于热爱提供高清、快捷、流畅的视频直播和体育赛事直播服务和体育资讯服务,包含足球直播、篮球直播、NBA直播等热门体育赛事直播!