NCAA积分列表
| 美国竞技联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塔尔萨大学 | 8 | 1 | 89% | 5连胜 | 87.78 | 68.11 |
| 2 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 7 | 3 | 70% | 1连胜 | 82.4 | 70.5 |
| 3 | 北得州大学 | 7 | 3 | 70% | 1连负 | 70.2 | 65.1 |
| 4 | 佛罗里达大西洋大学 | 6 | 3 | 67% | 1连胜 | 78.44 | 72.22 |
| 5 | 杜兰大学 | 6 | 3 | 67% | 1连负 | 75.44 | 77.67 |
| 6 | 卫奇塔州立 | 6 | 4 | 60% | 2连胜 | 78.3 | 67.3 |
| 7 | 南佛罗里达大学 | 5 | 4 | 56% | 1连胜 | 89.44 | 80.11 |
| 8 | 天普大学 | 5 | 5 | 50% | 1连胜 | 78.3 | 73.7 |
| 9 | 孟菲斯大学 | 4 | 4 | 50% | 3连胜 | 76 | 74.12 |
| 10 | 德州圣安东尼大学 | 4 | 5 | 44% | 2连负 | 72.56 | 71.11 |
| 11 | 莱斯大学 | 4 | 6 | 40% | 2连胜 | 75.7 | 73.2 |
| 12 | 夏洛特大学 | 4 | 6 | 40% | 1连负 | 70.1 | 71.7 |
| 13 | 东卡罗莱纳大学 | 3 | 6 | 33% | 1连负 | 68.89 | 78 |
| 东南部联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 范德比尔特大学 | 9 | 0 | 100% | 9连胜 | 96.78 | 73 |
| 2 | 佐治亚大学 | 8 | 1 | 89% | 2连胜 | 99.89 | 71.22 |
| 3 | 路易斯安那州立大学 | 8 | 1 | 89% | 1连负 | 88.44 | 69.89 |
| 4 | 密苏里大学 | 8 | 2 | 80% | 2连负 | 87.4 | 70.1 |
| 5 | 阿肯色大学 | 7 | 2 | 78% | 2连胜 | 87.56 | 71 |
| 6 | 阿拉巴马大学 | 7 | 2 | 78% | 4连胜 | 95.11 | 79.22 |
| 7 | 德克萨斯大学 | 7 | 3 | 70% | 1连胜 | 89.1 | 73.2 |
| 8 | 田纳西大学 | 7 | 3 | 70% | 3连负 | 80.9 | 66 |
| 9 | 得州农工大学 | 7 | 3 | 70% | 1连负 | 91 | 76.9 |
| 10 | 奥本大学 | 7 | 3 | 70% | 1连负 | 85.9 | 76.7 |
| 11 | 南卡罗莱纳大学 | 6 | 3 | 67% | 1连胜 | 81.11 | 69.67 |
| 12 | 俄克拉荷马大学 | 6 | 3 | 67% | 1连负 | 84.67 | 75 |
| 13 | 肯塔基大学 | 6 | 4 | 60% | 1连胜 | 85.5 | 67 |
| 14 | 佛罗里达大学 | 5 | 4 | 56% | 2连负 | 82.22 | 72.44 |
| 15 | 密西西比大学 | 5 | 4 | 56% | 4连负 | 75.33 | 68 |
| 16 | 密西西比州立大学 | 5 | 4 | 56% | 1连负 | 80.11 | 76.78 |
| 大西联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 康涅狄格大学 | 9 | 1 | 90% | 5连胜 | 79.8 | 61.7 |
| 2 | 西顿霍尔大学 | 9 | 1 | 90% | 3连胜 | 76.1 | 61.9 |
| 3 | 巴特勒大学 | 7 | 2 | 78% | 1连负 | 87.56 | 72.22 |
| 4 | 维兰诺瓦大学 | 7 | 2 | 78% | 1连负 | 80.56 | 68.89 |
| 5 | 德保罗大学 | 7 | 3 | 70% | 2连胜 | 79 | 68.8 |
| 6 | 泽维尔大学 | 7 | 3 | 70% | 4连胜 | 78.7 | 72.9 |
| 7 | 乔治城大学 | 6 | 3 | 67% | 1连负 | 78.44 | 74.78 |
| 8 | 普罗维登斯学院 | 7 | 4 | 64% | 3连胜 | 90 | 82.09 |
| 9 | 圣约翰大学 | 5 | 3 | 63% | 1连胜 | 88.62 | 74.12 |
| 10 | 克雷顿大学 | 5 | 4 | 56% | 1连负 | 74.44 | 71.44 |
| 11 | 马奎特大学 | 5 | 5 | 50% | 1连负 | 80.9 | 76.4 |
| 大十联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 密歇根大学 | 9 | 0 | 100% | 9连胜 | 94 | 66 |
| 2 | 内布拉斯加大学 | 9 | 0 | 100% | 9连胜 | 83.22 | 67.89 |
| 3 | 南加州大学 | 9 | 1 | 90% | 1连胜 | 89.5 | 78.5 |
| 4 | 爱荷华大学 | 8 | 1 | 89% | 1连胜 | 79.89 | 62.56 |
| 5 | 普渡大学 | 8 | 1 | 89% | 1连负 | 85.22 | 69.11 |
| 6 | 密歇根州立大学 | 8 | 1 | 89% | 1连负 | 76.56 | 61 |
| 7 | 印第安纳大学 | 8 | 2 | 80% | 1连胜 | 88.2 | 66.9 |
| 8 | 伊利诺伊大学 | 8 | 2 | 80% | 2连胜 | 88.6 | 70.4 |
| 9 | 宾夕法尼亚州立大学 | 8 | 2 | 80% | 1连负 | 82 | 74.3 |
| 10 | 俄亥俄州立大学 | 7 | 2 | 78% | 1连负 | 87.44 | 71.22 |
| 11 | 威斯康星大学 | 7 | 2 | 78% | 2连胜 | 87.89 | 73.78 |
| 12 | 加州大学洛杉矶分校 | 7 | 2 | 78% | 1连负 | 77.22 | 65 |
| 13 | 华盛顿大学 | 6 | 3 | 67% | 1连胜 | 82.44 | 73.89 |
| 14 | 马里兰大学 | 6 | 4 | 60% | 1连负 | 77.1 | 78.5 |
| 15 | 西北大学 | 5 | 4 | 56% | 3连负 | 81.11 | 73.11 |
| 16 | 明尼苏达大学 | 5 | 4 | 56% | 1连胜 | 73.44 | 67.89 |
| 17 | 罗格斯大学 | 5 | 5 | 50% | 2连负 | 69.9 | 72.3 |
| 18 | 俄勒冈大学 | 4 | 5 | 44% | 5连负 | 72.89 | 75.44 |
| 大西洋沿岸联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杜克大学 | 10 | 0 | 100% | 10连胜 | 86.8 | 59.6 |
| 2 | 加州大学伯克利分校 | 9 | 1 | 90% | 6连胜 | 83 | 69.1 |
| 3 | 南卫理公会大学 | 9 | 1 | 90% | 1连胜 | 89.8 | 76 |
| 4 | 路易斯维尔大学 | 8 | 1 | 89% | 1连胜 | 93.78 | 67.56 |
| 5 | 北卡罗莱纳大学 | 8 | 1 | 89% | 2连胜 | 81.22 | 65 |
| 6 | 弗吉尼亚大学 | 9 | 2 | 82% | 4连胜 | 84.09 | 71 |
| 7 | 迈阿密大学 | 8 | 2 | 80% | 3连胜 | 85.6 | 65.3 |
| 8 | 弗吉尼亚理工大学 | 8 | 2 | 80% | 2连胜 | 82 | 73.6 |
| 9 | 斯坦福大学 | 7 | 2 | 78% | 1连负 | 81.89 | 72.22 |
| 10 | 克莱姆森大学 | 7 | 3 | 70% | 2连负 | 83 | 66.7 |
| 11 | 维克森林大学 | 7 | 3 | 70% | 1连胜 | 84.2 | 72.7 |
| 12 | 圣母大学 | 7 | 3 | 70% | 2连胜 | 76.6 | 69.4 |
| 13 | 北卡罗莱纳州立大学 | 6 | 3 | 67% | 1连胜 | 89.22 | 75.78 |
| 14 | 雪城大学 | 5 | 3 | 63% | 1连胜 | 73.25 | 64.62 |
| 15 | 佐治亚理工学院 | 6 | 4 | 60% | 1连胜 | 72.4 | 69.2 |
| 16 | 佛罗里达州立大学 | 5 | 4 | 56% | 3连负 | 84.22 | 78.44 |
| 17 | 波士顿学院 | 5 | 5 | 50% | 1连胜 | 70 | 66.6 |
| 18 | 匹兹堡大学 | 5 | 5 | 50% | 2连负 | 71.8 | 69.3 |
| 大12联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚利桑那大学 | 8 | 0 | 100% | 8连胜 | 88.5 | 67.12 |
| 2 | 俄克拉荷马州立大学 | 9 | 0 | 100% | 9连胜 | 91.33 | 76.44 |
| 3 | 爱荷华州立 | 8 | 1 | 89% | 9连胜 | 92.78 | 66.33 |
| 4 | 杨百翰大学 | 8 | 1 | 89% | 6连胜 | 83.22 | 67.56 |
| 5 | 休斯顿大学 | 8 | 1 | 89% | 2连胜 | 75.67 | 60 |
| 6 | 中佛罗里达大学 | 8 | 1 | 89% | 7连胜 | 88 | 75.11 |
| 7 | 科罗拉多大学 | 8 | 1 | 89% | 1连负 | 88.44 | 78.44 |
| 8 | 亚利桑那州立大学 | 8 | 2 | 80% | 2连胜 | 80.6 | 73.1 |
| 9 | 得克萨斯理工大学 | 7 | 2 | 78% | 3连胜 | 81.44 | 70 |
| 10 | 贝勒大学 | 7 | 2 | 78% | 1连胜 | 88.78 | 79.44 |
| 11 | 西弗吉尼亚大学 | 8 | 3 | 73% | 1连胜 | 74.18 | 58.36 |
| 12 | 堪萨斯大学 | 7 | 3 | 70% | 1连胜 | 74.6 | 63.7 |
| 13 | 犹他大学 | 7 | 3 | 70% | 1连胜 | 81.4 | 78.7 |
| 14 | 德克萨斯基督教大学 | 6 | 3 | 67% | 1连胜 | 78.67 | 67 |
| 15 | 辛辛那提大学 | 6 | 3 | 67% | 1连负 | 75.33 | 65.11 |
| 16 | 堪萨斯州立大学 | 6 | 4 | 60% | 1连胜 | 86.7 | 77.2 |
| 密苏里山谷联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贝尔蒙特大学 | 9 | 1 | 90% | 1连胜 | 85.6 | 66.7 |
| 2 | 伊利诺州立大学 | 8 | 2 | 80% | 7连胜 | 81.5 | 65.9 |
| 3 | 北爱荷华大学 | 7 | 2 | 78% | 1连负 | 73.44 | 57.44 |
| 4 | 莫瑞州立大学 | 7 | 3 | 70% | 3连胜 | 88 | 76.4 |
| 5 | 瓦尔帕莱索大学 | 6 | 3 | 67% | 1连胜 | 73.44 | 67.78 |
| 6 | 德瑞克大学 | 6 | 4 | 60% | 1连负 | 79.6 | 65.4 |
| 7 | 布拉德利大学 | 6 | 4 | 60% | 3连胜 | 75.3 | 68.3 |
| 8 | 印第安纳州立大学 | 6 | 4 | 60% | 2连胜 | 75.9 | 69.1 |
| 9 | 南伊利诺大学 | 5 | 4 | 56% | 2连胜 | 80 | 73.44 |
| 10 | 伊利诺芝加哥分校 | 4 | 5 | 44% | 3连负 | 77.22 | 73.22 |
| 11 | 埃文斯维尔大学 | 4 | 6 | 40% | 1连负 | 70.1 | 71.6 |
| 合众国联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新墨西哥州立大学 | 7 | 1 | 88% | 2连负 | 74.25 | 65.62 |
| 2 | 肯尼索州立 | 8 | 2 | 80% | 4连胜 | 97.2 | 75.3 |
| 3 | 自由大学 | 6 | 2 | 75% | 1连胜 | 84.75 | 64.38 |
| 4 | 西肯塔基 | 6 | 2 | 75% | 2连胜 | 85.62 | 78.38 |
| 5 | 萨姆休斯顿州立大学 | 6 | 3 | 67% | 1连胜 | 86.33 | 75.33 |
| 6 | 路易斯安那理工大学 | 5 | 3 | 63% | 1连胜 | 72.25 | 58.5 |
| 7 | 佛罗里达国际大学 | 5 | 3 | 63% | 3连胜 | 84.38 | 76.5 |
| 8 | 中田纳西州立大学 | 5 | 4 | 56% | 1连负 | 79.56 | 73.33 |
| 9 | 杰克逊维尔州立大学 | 4 | 4 | 50% | 1连胜 | 76 | 60.25 |
| 10 | 密苏里州立大学 | 4 | 4 | 50% | 1连负 | 78.62 | 73.88 |
| 11 | 得州大学埃尔帕索分校 | 3 | 5 | 38% | 3连负 | 73.5 | 72.38 |
| 12 | 特拉华大学 | 2 | 6 | 25% | 2连负 | 68.88 | 75.88 |
| 俄亥俄山谷联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田纳西大学马丁分校 | 7 | 2 | 78% | 3连胜 | 76.11 | 65 |
| 2 | 艾德华兹维尔大学 | 6 | 4 | 60% | 1连负 | 76.4 | 67.3 |
| 3 | 林登伍德 | 6 | 4 | 60% | 4连胜 | 81.4 | 73.1 |
| 4 | 田纳西州立大学 | 5 | 4 | 56% | 1连负 | 81.33 | 76.78 |
| 5 | 东南密苏里州立大学 | 4 | 6 | 40% | 2连胜 | 77.5 | 76.7 |
| 6 | 田纳西理工大学 | 4 | 6 | 40% | 1连胜 | 78.8 | 78.8 |
| 7 | 3 | 7 | 30% | 2连负 | 73.7 | 77.7 | |
| 8 | 摩海德州立大学 | 3 | 7 | 30% | 3连负 | 76.1 | 82.5 |
| 9 | 西伊利诺大学 | 3 | 7 | 30% | 1连胜 | 68.1 | 75.3 |
| 10 | 东伊利诺大学 | 2 | 6 | 25% | 3连负 | 62.12 | 77.75 |
| 11 | 阿肯色岩城 | 2 | 8 | 20% | 6连负 | 65.3 | 79.9 |
| 大西洋10联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乔治梅森大学 | 9 | 1 | 90% | 1连负 | 80.1 | 65.3 |
| 2 | 圣博纳旺蒂大学 | 9 | 1 | 90% | 4连胜 | 75.9 | 66 |
| 3 | 圣路易斯大学 | 8 | 1 | 89% | 2连胜 | 91.56 | 69.56 |
| 4 | 里奇蒙德大学 | 8 | 1 | 89% | 3连胜 | 84.78 | 69.67 |
| 5 | 乔治华盛顿大学 | 8 | 2 | 80% | 2连胜 | 91.4 | 75.7 |
| 6 | 戴维森学院 | 7 | 2 | 78% | 1连负 | 76 | 69.33 |
| 7 | 达顿大学 | 7 | 3 | 70% | 1连负 | 79.3 | 72 |
| 8 | 弗吉尼亚联邦大学 | 6 | 3 | 67% | 2连胜 | 84.33 | 70.89 |
| 9 | 杜肯大学 | 6 | 3 | 67% | 1连胜 | 86.78 | 80 |
| 10 | 圣约瑟大学 | 6 | 3 | 67% | 4连胜 | 77.33 | 74.44 |
| 11 | 罗德岛大学 | 7 | 4 | 64% | 2连负 | 75.45 | 68.45 |
| 12 | 福特汉姆大学 | 6 | 4 | 60% | 2连负 | 75.9 | 64.3 |
| 13 | 拉萨尔大学 | 4 | 6 | 40% | 1连胜 | 68 | 67.4 |
| 14 | 芝加哥洛约拉大学 | 3 | 7 | 30% | 2连胜 | 67.6 | 75.1 |
| 西部海岸联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冈萨加大学 | 9 | 1 | 90% | 2连胜 | 92.9 | 65.3 |
| 2 | 加州圣玛丽大学 | 9 | 1 | 90% | 1连胜 | 81 | 63.5 |
| 3 | 圣塔克拉拉大学 | 8 | 2 | 80% | 1连负 | 80.8 | 69.3 |
| 4 | 西雅图大学 | 7 | 2 | 78% | 2连胜 | 79.78 | 65.89 |
| 5 | 洛约拉马利蒙特大学 | 7 | 3 | 70% | 2连负 | 79.7 | 67.9 |
| 6 | 太平洋大学 | 7 | 3 | 70% | 1连负 | 73.6 | 65.2 |
| 7 | 旧金山大学 | 6 | 4 | 60% | 1连胜 | 74.6 | 67.9 |
| 8 | 波特兰大学 | 6 | 4 | 60% | 1连胜 | 84.4 | 81.4 |
| 9 | 俄勒冈州立大学 | 5 | 5 | 50% | 2连胜 | 73.2 | 72.9 |
| 10 | 圣地亚戈大学 | 3 | 6 | 33% | 5连负 | 74 | 76.56 |
| 11 | 佩珀代因大学 | 3 | 7 | 30% | 5连负 | 73.6 | 75.5 |
| 12 | 华盛顿州立大学 | 3 | 7 | 30% | 4连负 | 76.7 | 79.6 |
| 大西联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加州大学圣地亚哥分校 | 8 | 1 | 89% | 1连胜 | 83.44 | 72.11 |
| 2 | 夏威夷大学 | 8 | 2 | 80% | 4连胜 | 80.1 | 65 |
| 3 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 8 | 2 | 80% | 5连胜 | 83.6 | 73.4 |
| 4 | 加州大学尔湾分校 | 7 | 4 | 64% | 4连胜 | 79.55 | 63.91 |
| 5 | 加州大学戴维斯分校 | 5 | 3 | 63% | 1连负 | 77 | 71.75 |
| 6 | 加州大学河滨分校 | 5 | 5 | 50% | 1连胜 | 74.8 | 73.6 |
| 7 | 加州科大 | 5 | 6 | 46% | 1连负 | 82.82 | 86.27 |
| 8 | 加州州立北岭分校 | 4 | 5 | 44% | 1连负 | 75.89 | 79.44 |
| 9 | 加州州立贝克斯菲尔德分校 | 4 | 6 | 40% | - | 72.8 | 80.7 |
| 10 | 加州州立富勒顿分校 | 3 | 7 | 30% | 2连负 | 85.5 | 86.4 |
| 11 | 加州州立大学长滩分校 | 2 | 9 | 18% | 3连负 | 72.27 | 78.18 |
| 常春藤联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 耶鲁大学 | 11 | 1 | 92% | 7连胜 | 87.25 | 71.08 |
| 2 | 哥伦比亚大学 | 9 | 2 | 82% | 1连负 | 80.55 | 66.64 |
| 3 | 宾夕法尼亚 | 6 | 4 | 60% | 1连胜 | 79.2 | 77.9 |
| 4 | 康奈尔大学 | 5 | 5 | 50% | 3连负 | 91.1 | 85.8 |
| 5 | 哈佛大学 | 5 | 6 | 46% | 2连负 | 69.64 | 68.18 |
| 6 | 布朗大学 | 5 | 7 | 42% | 1连负 | 70.83 | 65.33 |
| 7 | 达特茅斯大学 | 3 | 5 | 38% | 2连负 | 76.5 | 76 |
| 8 | 普林斯顿大学 | 3 | 9 | 25% | 6连负 | 69.58 | 74.17 |
| 西部竞技联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿比利基督大学 | 7 | 3 | 70% | 3连胜 | 73.8 | 65.7 |
| 2 | 加州浸信大学 | 7 | 3 | 70% | 3连负 | 74.3 | 70.1 |
| 3 | 犹他河谷大学 | 6 | 3 | 67% | 1连胜 | 83.22 | 65.33 |
| 4 | 得州大学阿灵顿分校 | 6 | 3 | 67% | 1连负 | 76.11 | 65.33 |
| 5 | 塔尔顿州立大学 | 7 | 4 | 64% | 2连胜 | 80.18 | 73 |
| 6 | 犹他理工大学 | 5 | 6 | 46% | 1连负 | 78 | 74.09 |
| 7 | 南犹他大学 | 4 | 7 | 36% | 1连负 | 80.36 | 80.27 |
| 巅峰联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北达科他州立大学 | 7 | 3 | 70% | 2连胜 | 79.4 | 67.3 |
| 2 | 圣托马斯 | 7 | 4 | 64% | 1连胜 | 77.64 | 72.64 |
| 3 | 南达科他州立大学 | 6 | 5 | 55% | 1连胜 | 72.45 | 66.27 |
| 4 | 南达科他大学 | 5 | 6 | 46% | 3连负 | 83.18 | 82.55 |
| 5 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 5 | 7 | 42% | 2连胜 | 76 | 78.58 |
| 6 | 丹佛大学 | 4 | 6 | 40% | 1连胜 | 77.9 | 85.1 |
| 7 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 4 | 7 | 36% | 1连胜 | 76 | 81.09 |
| 8 | 北达科他大学 | 3 | 8 | 27% | 3连负 | 73.18 | 79.09 |
| 9 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 1 | 8 | 11% | 8连负 | 66.89 | 83.56 |
| 大天空联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北科罗拉多大学 | 9 | 1 | 90% | 6连胜 | 87.4 | 72.2 |
| 2 | 爱达荷大学 | 6 | 3 | 67% | 2连胜 | 81.67 | 72 |
| 3 | 波特兰州立大学 | 5 | 3 | 63% | 1连负 | 81.75 | 72.25 |
| 4 | 爱达荷州立大学 | 6 | 4 | 60% | 3连胜 | 75.1 | 68.2 |
| 5 | 蒙大拿大学 | 5 | 5 | 50% | 1连胜 | 82.1 | 75.1 |
| 6 | 韦伯州立大学 | 4 | 5 | 44% | 1连负 | 85 | 74 |
| 7 | 北亚利桑那大学 | 4 | 5 | 44% | 3连负 | 73.89 | 74.56 |
| 8 | 蒙大拿州立大学 | 4 | 6 | 40% | 1连负 | 79.2 | 69.9 |
| 9 | 萨克拉门托州立大学 | 4 | 6 | 40% | 2连负 | 76.4 | 78 |
| 10 | 东华盛顿大学 | 2 | 7 | 22% | 1连胜 | 78.44 | 83.22 |
| 大西洋都会竞技联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 锡耶纳学院 | 9 | 2 | 82% | 7连胜 | 70.45 | 61.36 |
| 2 | 毛利斯特大学 | 6 | 2 | 75% | 4连胜 | 72.75 | 60.38 |
| 3 | 昆尼皮亚克大学 | 7 | 3 | 70% | 3连胜 | 79.8 | 73.5 |
| 4 | 艾奥纳学院 | 7 | 3 | 70% | 1连胜 | 83 | 78.8 |
| 5 | 圣彼德斯大学 | 4 | 4 | 50% | 2连胜 | 67.88 | 71.5 |
| 6 | 费尔菲尔德大学 | 5 | 5 | 50% | 2连负 | 73.4 | 76.5 |
| 7 | 梅里马克学院 | 5 | 6 | 46% | 3连胜 | 65.82 | 74 |
| 8 | 曼哈顿大学 | 4 | 6 | 40% | 1连负 | 80.8 | 84.6 |
| 9 | 堪尼席斯 | 4 | 6 | 40% | 3连负 | 60.7 | 70.5 |
| 10 | 圣心大学 | 3 | 6 | 33% | 1连负 | 78.56 | 82 |
| 11 | 尼亚加拉大学 | 2 | 7 | 22% | 6连负 | 60.11 | 75.22 |
| 12 | 圣玛丽山大学 | 2 | 8 | 20% | 2连负 | 67 | 79.8 |
| 13 | 莱德大学 | 1 | 8 | 11% | 6连负 | 58.78 | 74.56 |
| 爱国者联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国大学 | 7 | 4 | 64% | 3连胜 | 81.64 | 70.45 |
| 2 | 科尔盖特大学 | 6 | 4 | 60% | 2连胜 | 77.5 | 70.8 |
| 3 | 海军官校 | 6 | 5 | 55% | 2连胜 | 72 | 69.18 |
| 4 | 圣十字学院 | 5 | 7 | 42% | 4连胜 | 66.92 | 72.92 |
| 5 | 波士顿大学 | 4 | 6 | 40% | 1连负 | 75.9 | 76.2 |
| 6 | 西点军校 | 4 | 7 | 36% | 1连胜 | 73.45 | 77.73 |
| 7 | 马里兰洛约拉分校 | 3 | 8 | 27% | 2连负 | 74.73 | 76.91 |
| 8 | 理海大学 | 3 | 8 | 27% | 2连负 | 69.91 | 74.09 |
| 9 | 拉法叶学院 | 3 | 8 | 27% | 1连负 | 69.55 | 74.91 |
| 10 | 巴克尼尔大学 | 3 | 9 | 25% | 1连胜 | 66.08 | 76.83 |
| 东北部联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中康涅狄格州立大学 | 5 | 4 | 56% | 2连负 | 79.67 | 70.67 |
| 2 | 长岛大学 | 5 | 4 | 56% | 1连胜 | 76.67 | 81.56 |
| 3 | 纽黑文大学 | 5 | 5 | 50% | 1连负 | 68.9 | 65.8 |
| 4 | 莱莫恩 | 5 | 5 | 50% | 1连胜 | 78.2 | 76.7 |
| 5 | 默西赫斯特大学 | 4 | 6 | 40% | 1连胜 | 67.4 | 65.3 |
| 6 | 斯通希尔学院 | 3 | 7 | 30% | 3连负 | 68.8 | 73 |
| 7 | 瓦格纳大学 | 2 | 6 | 25% | 1连胜 | 74.88 | 77.88 |
| 8 | 菲尔莱狄更斯大学 | 2 | 7 | 22% | 1连胜 | 73.33 | 78.67 |
| 9 | 2 | 8 | 20% | 1连负 | 69.3 | 81.3 | |
| 10 | 芝加哥州立大学 | 1 | 9 | 10% | 1连负 | 66.4 | 85.8 |
| 地平线联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北肯塔基大学 | 8 | 3 | 73% | 1连胜 | 86.27 | 73.55 |
| 2 | 罗伯莫里斯 | 7 | 4 | 64% | 1连负 | 76 | 70.18 |
| 3 | 杨斯镇州立 | 6 | 4 | 60% | 4连胜 | 78.2 | 70 |
| 4 | 奥克兰大学 | 5 | 5 | 50% | 4连胜 | 86.4 | 86.1 |
| 5 | 普渡大学韦恩堡分校 | 5 | 6 | 46% | 1连胜 | 86.82 | 80.09 |
| 6 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 4 | 5 | 44% | 1连胜 | 81 | 83 |
| 7 | 莱特州立大学 | 4 | 6 | 40% | 1连胜 | 75.7 | 69.3 |
| 8 | 底特律莫瑟大学 | 4 | 6 | 40% | 3连胜 | 74.2 | 79.1 |
| 9 | 威斯康星大学绿湾分校 | 4 | 7 | 36% | 2连负 | 72.09 | 76 |
| 10 | 克里夫兰州立大学 | 4 | 7 | 36% | 3连负 | 78.55 | 85.18 |
| 11 | 印第安纳大学波利斯分校 | 3 | 8 | 27% | 2连负 | 87 | 94.18 |
| 中东部竞技联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 霍华德大学 | 6 | 5 | 55% | 2连胜 | 77.82 | 72.82 |
| 2 | 诺佛克州立大学 | 4 | 7 | 36% | 3连负 | 77.55 | 72.73 |
| 3 | 马里兰东海岸大学 | 4 | 9 | 31% | 3连负 | 62.38 | 70.77 |
| 4 | 特拉华州立大学 | 3 | 8 | 27% | 1连胜 | 60.09 | 72.82 |
| 5 | 北卡罗莱纳中央大学 | 3 | 9 | 25% | 3连负 | 70.75 | 79.33 |
| 6 | 卡宾州立大学 | 3 | 10 | 23% | 4连负 | 65.23 | 83.92 |
| 7 | 摩根州立大学 | 1 | 8 | 11% | 7连负 | 71.78 | 82.78 |
| 8 | 南卡罗来纳州立大学 | 0 | 10 | 0% | 10连负 | 63.5 | 88.2 |
| 阳光地带联盟 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿肯色州立 | 7 | 3 | 70% | 4连胜 | 80.8 | 79.6 |
| 2 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 7 | 4 | 64% | 2连胜 | 75.09 | 74.18 |
| 3 | 卡罗莱纳海岸大学 | 6 | 4 | 60% | 1连胜 | 76.5 | 70.5 |
| 4 | 南密西西比大学 | 6 | 4 | 60% | 1连胜 | 77.9 | 72.5 |
| 5 | 南阿拉巴马 | 6 | 4 | 60% | 1连负 | 74.4 | 70.1 |
| 6 | 马歇尔大学 | 5 | 4 | 56% | 3连负 | 80.11 | 79.56 |
| 7 | 特洛伊大学 | 6 | 5 | 55% | 1连胜 | 89.27 | 79.55 |
| 8 | 得州州立 | 6 | 5 | 55% | 3连负 | 73.55 | 65.45 |
| 9 | 佐治亚南方大学 | 6 | 5 | 55% | - | 80.27 | 80 |
| 10 | 阿帕拉契亚州立大学 | 5 | 5 | 50% | 1连胜 | 74.5 | 67.2 |
| 11 | 欧道明大学 | 3 | 7 | 30% | 4连负 | 75.3 | 78.6 |
| 12 | 路易斯安那门罗大学 | 3 | 7 | 30% | 1连胜 | 71.8 | 79.1 |
