CUBA比分列表
序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2025年10月17日 | 东北大学vs山西财经大学 | 74-88 |
2 | 2025年10月17日 | 湖南师范大学vs内蒙古师范大学 | 86-68 |
3 | 2025年10月17日 | 广西师大vs杭州师范大学 | 107-73 |
4 | 2025年08月29日 | 太原理工vs北京大学 | 82-79 |
5 | 2025年08月29日 | 湖南工业大学vs上海交通大学 | 84-90 |
6 | 2025年08月28日 | 上海交通大学vs北京大学 | 63-71 |
7 | 2025年08月28日 | 太原理工vs湖南工业大学 | 80-73 |
8 | 2025年08月27日 | 上海交通大学vs清华大学 | 72-82 |
9 | 2025年08月27日 | 北京体育大学vs湖南工业大学 | 81-78 |
10 | 2025年08月26日 | 清华大学vs湖南工业大学 | 88-89 |
11 | 2025年06月22日 | 北京大学vs华侨大学 | 78-48 |
12 | 2025年06月22日 | 上海交通大学vs清华大学 | 71-81 |
13 | 2025年06月21日 | 清华大学vs华侨大学 | 61-64 |
14 | 2025年06月21日 | 北京大学vs上海交通大学 | 78-66 |
15 | 2025年06月08日 | 华侨大学vs北京体育大学 | 81-47 |
16 | 2025年06月08日 | 清华大学vs湖南工业大学 | 87-74 |
17 | 2025年06月07日 | 上海交通大学vs太原理工 | 82-66 |
18 | 2025年06月07日 | 北京大学vs中国矿业大学 | 112-78 |
19 | 2025年06月02日 | 湖南工业大学vs清华大学 | 59-70 |
20 | 2025年06月02日 | 北京体育大学vs华侨大学 | 73-78 |
21 | 2025年06月01日 | 太原理工vs上海交通大学 | 91-76 |
22 | 2025年06月01日 | 中国矿业大学vs北京大学 | 77-82 |
23 | 2025年05月12日 | 西安交通大学vs湖南工业大学 | 80-87 |
24 | 2025年05月12日 | 太原理工vs重庆文理学院 | 102-65 |
25 | 2025年05月12日 | 广东工业大学vs北京体育大学 | 72-87 |
26 | 2025年05月12日 | 中国矿业大学vs宁波大学 | 86-80 |
27 | 2025年05月11日 | 湖南工业大学vs浙江大学 | 89-81 |
28 | 2025年05月11日 | 上海交通大学vs太原理工 | 78-65 |
29 | 2025年05月11日 | 湖南师范大学vs中国矿业大学 | 73-89 |
30 | 2025年05月11日 | 清华大学vs广东工业大学 | 68-51 |
31 | 2025年05月11日 | 厦门大学vs北京体育大学 | 60-79 |
32 | 2025年05月11日 | 北京大学vs宁波大学 | 99-70 |
33 | 2025年05月11日 | 吉林大学vs重庆文理学院 | 63-67 |
34 | 2025年05月11日 | 西安交通大学vs华侨大学 | 60-77 |
35 | 2025年05月10日 | 浙江大学vs山西大学 | 73-66 |
36 | 2025年05月10日 | 北京体育大学vs东南大学 | 64-57 |
37 | 2025年05月10日 | 西北工业大学vs湖南师范大学 | 77-94 |
38 | 2025年05月10日 | 湖南工业大学vs华中科技大学 | 78-69 |
39 | 2025年05月10日 | 重庆文理学院vs中国民航大学 | 86-73 |
40 | 2025年05月10日 | 山西财经大学vs厦门大学 | 72-77 |
41 | 2025年05月10日 | 中国矿业大学vs首都经贸大学 | 101-94 |
42 | 2025年05月10日 | 吉林大学vs湖北工大 | 88-80 |
43 | 2025年05月09日 | 山西大学vs清华大学 | 67-80 |
44 | 2025年05月09日 | 东南大学vs西南大学 | 91-59 |
45 | 2025年05月09日 | 中国民航大学vs中国石油大学 | 90-62 |
46 | 2025年05月09日 | 湖南师范大学vs上海交通大学 | 66-92 |
47 | 2025年05月09日 | 北京体育大学vs西安交通大学 | 80-86 |
48 | 2025年05月09日 | 深圳大学vs浙江大学 | 58-83 |
49 | 2025年05月09日 | 北京师范大学vs西北工业大学 | 77-81 |
50 | 2025年05月09日 | 厦门大学vs中国海洋大学 | 94-90 |
51 | 2025年05月09日 | 宁波大学vs重庆文理学院 | 77-69 |
52 | 2025年05月09日 | 广东工业大学vs湖南工业大学 | 66-58 |
53 | 2025年05月09日 | 武汉理工大学vs吉林大学 | 95-109 |
54 | 2025年05月09日 | 太原理工vs中国矿业大学 | 111-100 |
55 | 2025年05月09日 | 华中科技大学vs江西师范大学 | 80-75 |
56 | 2025年05月09日 | 首都经贸大学vs河南大学 | 88-81 |
57 | 2025年05月09日 | 北京大学vs湖北工大 | 75-62 |
58 | 2025年05月09日 | 华侨大学vs山西财经大学 | 95-62 |
59 | 2025年05月08日 | 上海交通大学vs中国民航大学 | 94-74 |
60 | 2025年05月08日 | 清华大学vs东南大学 | 74-57 |
61 | 2025年05月08日 | 中国石油大学vs湖南师范大学 | 74-79 |
62 | 2025年05月08日 | 浙江大学vs北京体育大学 | 84-87 |
63 | 2025年05月08日 | 西安交通大学vs深圳大学 | 66-49 |
64 | 2025年05月08日 | 西北工业大学vs宁波大学 | 80-95 |
65 | 2025年05月08日 | 中国海洋大学vs广东工业大学 | 78-83 |
66 | 2025年05月08日 | 重庆文理学院vs北京师范大学 | 66-65 |
67 | 2025年05月08日 | 湖南工业大学vs厦门大学 | 79-69 |
68 | 2025年05月08日 | 中国矿业大学vs吉林大学 | 112-102 |
69 | 2025年05月08日 | 太原理工vs武汉理工大学 | 124-65 |
70 | 2025年05月08日 | 北京大学vs首都经贸大学 | 92-39 |
71 | 2025年05月08日 | 湖北工大vs河南大学 | 64-60 |
72 | 2025年05月08日 | 华侨大学vs江西师范大学 | 95-65 |
73 | 2025年04月29日 | 武汉理工大学vs云南财大 | 81-77 |
74 | 2025年04月29日 | 中北大学vs江西师范大学 | 80-97 |
75 | 2025年04月29日 | 广西师大vs厦门大学 | 73-105 |
76 | 2025年04月29日 | 首都经贸大学vs东北师范大学 | 83-79 |
77 | 2025年04月28日 | 武汉理工大学vs石河子大学 | 108-100 |
78 | 2025年04月28日 | 东北师范大学vs深圳大学 | 67-84 |
79 | 2025年04月28日 | 江西师范大学vs北京师范大学 | 84-90 |
80 | 2025年04月28日 | 郑州大学vs广西师大 | 93-96 |
81 | 2025年04月28日 | 中国民航大学vs厦门大学 | 79-74 |
82 | 2025年04月28日 | 云南财大vs山西师大 | 82-67 |
83 | 2025年04月28日 | 东南大学vs首都经贸大学 | 89-71 |
84 | 2025年04月28日 | 中北大学vs成都体育学院 | 76-67 |
85 | 2025年04月27日 | 深圳大学vs石河子大学 | 84-66 |
86 | 2025年04月27日 | 东南大学vs中北大学 | 85-62 |
87 | 2025年04月27日 | 首都经贸大学vs成都体育学院 | 80-78 |
88 | 2025年04月27日 | 东北师范大学vs武汉理工大学 | 94-99 |
89 | 2025年04月27日 | 郑州大学vs江西师范大学 | 74-84 |
90 | 2025年04月27日 | 广西师大vs北京师范大学 | 66-90 |
91 | 2025年04月27日 | 云南财大vs中国民航大学 | 68-95 |
92 | 2025年04月27日 | 山西师大vs厦门大学 | 45-85 |
93 | 2025年04月26日 | 江西师范大学vs广西师大 | 101-84 |
94 | 2025年04月26日 | 中北大学vs首都经贸大学 | 71-79 |
95 | 2025年04月26日 | 成都体育学院vs东南大学 | 52-86 |
96 | 2025年04月26日 | 武汉理工大学vs深圳大学 | 75-78 |
97 | 2025年04月26日 | 石河子大学vs东北师范大学 | 96-101 |
98 | 2025年04月26日 | 厦门大学vs云南财大 | 99-76 |
99 | 2025年04月26日 | 中国民航大学vs山西师大 | 80-49 |
100 | 2025年04月16日 | 重庆文理学院vs湖南工业大学 | 71-80 |
热点资讯
录像回放
视频推荐
背锅!本泽马88分钟点球被扑错失绝杀机会!
2025-10-18学以致用!依旧对抗没遇到对手!
2025-10-18福建晋江“剑指全国冠军”!我们没有球星但全员都是“狠角色”!
2025-10-182025中越篮球友谊赛,劳宗烨超远三分进球!燃爆全场!
2025-10-18福建晋江8号张鸿基一打五!抢球投篮得分!身法太快了...
2025-10-18巴特尔:我20岁时比杨瀚森差远了,NBA那地方没大家想的那么简单
2025-10-17你认为湖北咸丰能够站在冠军之巅吗?
2025-10-17杜兰特:二弟啊,其实你还有更好的选择!
2025-10-17杨毅:姚明进攻摧毁力和奥尼尔比不了,奥尼尔在场上你就不用考虑防守了
2025-10-17这三人巅峰组队战力如何?
2025-10-17热门标签
球坛看球为您提供高清免费欧洲杯直播、足球直播、NBA直播、英超直播、意甲、西甲、德甲、中超等体育高清免费在线视频直播,河豚直播即时更新比赛直播信号、地址线路全、视频无延迟,可直接在线观看。
球坛看球 版权所有 2008-2022
球坛看球专注体育始于热爱提供高清、快捷、流畅的视频直播和体育赛事直播服务和体育资讯服务,包含足球直播、篮球直播、NBA直播等热门体育赛事直播!